Pierwszy Krok - Noworoczny Turniej Klasyfikacyjny - 27-29.12.2004 - MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław ul. Dubois 5 - Round 7
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 Rutkowski, Artur (2) V SP 46 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 6 23.0 32.0 26.0 6 26.00
2 Garbacz, Marek (8) bk 1000 6 21.5 29.5 23.0 6 24.50
3 Matia, Paweł (9) bk Gim 38 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 5.5 21.5 29.5 20.5 5 18.75
4 Bojko, Dominik (1) V Gim 28 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 5 24.0 34.0 24.0 5 22.50
5 Suszyński, Ryszard (14) bk SP 47 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 5 18.5 25.5 19.0 5 15.00
6 Borowiec, Konrad (4) V SP 68 Łaszkiewicz 1200 Hetman 4.5 22.5 30.0 20.5 4 18.25
7 Kamiński, Michał (12) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.5 21.5 30.0 20.5 4 13.50
8 Piotrowski, Przemysław (30) bk SP 80 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.5 19.0 27.0 19.0 4 16.00
9 Wiatr, Piotr (3) V SP 60 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 4 21.0 29.0 18.0 4 13.00
10 Korpalski, Maciej (6) V Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 28.5 20.0 4 14.00
11 Cieślik, Mateusz (15) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 27.0 18.0 4 13.00
12 Adamski, Marcin (10) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 19.0 24.0 16.5 3 10.50
13 Poznański, Piotr (13) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 17.0 24.5 15.5 3 12.00
14 Ślęczka, Iwona (7) V SP 30 Motyl 1100 MUKS MDK Śródmieście 4 15.5 22.5 13.0 4 10.00
15 Figiel, Damian (16) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 15.0 20.0 12.0 4 7.50
16 Chruszczewski, Paweł (21) bk SP 78 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5 13.5 18.5 11.5 3 7.00
17 Gołębczyk, Justyna (26) bk SP 30 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 18.0 26.0 13.0 3 9.00
18 Galjusz, Tomasz (11) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 18.0 25.5 14.0 2 6.50
19 Łoś, Bartosz (22) bk SP 60 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 17.5 22.5 13.0 3 8.00
20 Olbert, Aleksander (28) bk SP 91 Korpalski 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 17.0 24.0 12.0 3 7.50
21 Bystryk, Dominik (5) V SP 45 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 17.0 22.0 14.0 3 4.00
22 Linowski, Rafał (17) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 13.5 19.5 9.0 3 4.00
23 Smolarczyk, Sebastian (19) bk SP 76 1000 2.5 16.5 22.0 7.0 1 3.00
24 Tabisz, Patryk (23) bk SP 67 Bożek 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 16.5 22.5 5.0 2 2.00
25 Suszyńska, Urszula (20) bk SP 47 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 2 15.0 20.5 7.0 2 1.00
26 Matkowski, Bartosz (18) bk SP 107 A. D.-Żyła 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 14.0 19.0 9.0 2 1.00
27 Zając, Krzysztof (29) bk SP 17 Bożek 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 12.5 17.5 4.0 1 0.00
28 Cichowski, Rafał (24) bk SP 72 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 3.0 11.0 2.0 1 3.00
29 Dukiel, Mikołaj (25) bk SP 17 Bożek 1000 MUKS MDK Śródmieście 0 14.0 19.0 0.0 0 0.00
30 Kędzierski, Konrad (27) bk SP 84 A. D.-Żyła 1000 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 8.5 0.0 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Bojko, Dominik V 1200 5 16:1 10:1 8:1 4:1 2:0 15:1 9:0
2. Rutkowski, Artur V 1200 6 17:1 9:1 12:1 6:1 1:1 8:0 3:1
3. Wiatr, Piotr V 1200 4 18:1 12:0 16:1 11:1 8:0 10:1 2:0
4. Borowiec, Konrad V 1200 4.5 19:1 13:1 14:1 1:0 9:r 12:0 15:1
5. Bystryk, Dominik V 1200 3 20:1 14:0 18:1 12:0 30:0 25:1 16:0
6. Korpalski, Maciej V 1200 4 21:1 22:1 30:1 2:0 15:0 11:1 14:0
7. Ślęczka, Iwona V 1100 4 22:0 30:0 23:1 20:1 26:1 14:0 28:1
8. Garbacz, Marek bk 1000 6 23:1 26:1 1:0 14:1 3:1 2:1 12:1
9. Matia, Paweł bk 1000 5.5 24:1 2:0 20:1 13:1 4:r 30:1 1:1
10. Adamski, Marcin bk 1000 4 25:1 1:0 22:1 30:r 12:r 3:0 26:1
11. Galjusz, Tomasz bk 1000 3 26:0 21:1 24:+ 3:0 22:1 6:0 30:0
12. Kamiński, Michał bk 1000 4.5 27:1 3:1 2:0 5:1 10:r 4:1 8:0
13. Poznański, Piotr bk 1000 4 28:1 4:0 26:1 9:0 21:r 19:r 22:1
14. Suszyński, Ryszard bk 1000 5 29:1 5:1 4:0 8:0 28:1 7:1 6:1
15. Cieślik, Mateusz bk 1000 4 30:0 23:1 28:1 16:1 6:1 1:0 4:0
16. Figiel, Damian bk 1000 4 1:0 25:1 3:0 15:0 19:1 20:1 5:1
17. Linowski, Rafał bk 1000 3 2:0 24:0 25:1 22:0 20:1 28:0 18:1
18. Matkowski, Bartosz bk 1000 2 3:0 27:1 5:0 21:0 29:1 23:0 17:0
19. Smolarczyk, Sebastian bk 1000 2.5 4:0 28:0 27:+ 26:0 16:0 13:r 29:1
20. Suszyńska, Urszula bk 1000 2 5:0 29:1 9:0 7:0 17:0 16:0 25:1
21. Chruszczewski, Paweł bk 1000 3.5 6:0 11:0 29:1 18:1 13:r 26:0 23:1
22. Łoś, Bartosz bk 1000 3 7:1 6:0 10:0 17:1 11:0 29:1 13:0
23. Tabisz, Patryk bk 1000 2 8:0 15:0 7:0 28:0 25:1 18:1 21:0
24. Cichowski, Rafał bk 1000 1 9:0 17:1 11:- : : : :
25. Dukiel, Mikołaj bk 1000 0 10:0 16:0 17:0 29:0 23:0 5:0 20:0
26. Gołębczyk, Justyna bk 1000 3 11:1 8:0 13:0 19:1 7:0 21:1 10:0
27. Kędzierski, Konrad bk 1000 0 12:0 18:0 19:- : : : :
28. Olbert, Aleksander bk 1000 3 13:0 19:1 15:0 23:1 14:0 17:1 7:0
29. Zając, Krzysztof bk 1000 1 14:0 20:0 21:0 25:1 18:0 22:0 19:0
30. Piotrowski, Przemysław bk 1000 4.5 15:1 7:1 6:0 10:r 5:1 9:0 11:1
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Exp. Rav Rprfm
1. Bojko, Dominik V 1200 MUKS MDK Śródmieście 5.0/7 4.75 1075 1225
2. Rutkowski, Artur V 1200 MUKS MDK Śródmieście 6.0/7 4.50 1100 1350
3. Wiatr, Piotr V 1200 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 5.00 1050 1100
4. Borowiec, Konrad V 1200 Hetman 4.5/7 5.00 1050 1150
5. Bystryk, Dominik V 1200 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 5.25 1025 975
6. Korpalski, Maciej V 1200 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 5.00 1050 1100
7. Ślęczka, Iwona V 1100 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 4.37 1013 1063
8. Garbacz, Marek bk 1000 6.0/7 2.75 1075 1325
9. Matia, Paweł bk 1000 MDK Krzyki 5.5/7 2.75 1075 1275
10. Adamski, Marcin bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 3.00 1050 1100
11. Galjusz, Tomasz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/6 2.50 1057 943
12. Kamiński, Michał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.5/7 2.50 1100 1200
13. Poznański, Piotr bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 3.25 1025 1075
14. Suszyński, Ryszard bk 1000 MDK Krzyki 5.0/7 2.62 1088 1238
15. Cieślik, Mateusz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 2.75 1075 1125
16. Figiel, Damian bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 2.75 1075 1125
17. Linowski, Rafał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.25 1025 975
18. Matkowski, Bartosz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 3.00 1050 900
19. Smolarczyk, Sebastian bk 1000 1.5/6 2.75 1029 857
20. Suszyńska, Urszula bk 1000 MDK Krzyki 2.0/7 3.12 1038 888
21. Chruszczewski, Paweł bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5/7 3.25 1025 1025
22. Łoś, Bartosz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.12 1038 988
23. Tabisz, Patryk bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 3.37 1013 863
24. Cichowski, Rafał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.0/2 1.00 1000 1000
25. Dukiel, Mikołaj bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 0.0/7 3.25 1025 675
26. Gołębczyk, Justyna bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.37 1013 963
27. Kędzierski, Konrad bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 0.0/2 1.00 1000 733
28. Olbert, Aleksander bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.37 1013 963
29. Zając, Krzysztof bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.0/7 3.50 1000 750
30. Piotrowski, Przemysław bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.5/7 2.87 1063 1163
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Dominik Bojko 1200 [5] 0:1 Paweł Matia 1000 [4.5]
2 Marek Garbacz 1000 [5] 1:0 Michał Kamiński 1000 [4.5]
3 Piotr Wiatr 1200 [4] 0:1 Artur Rutkowski 1200 [5]
4 Ryszard Suszyński 1000 [4] 1:0 Maciej Korpalski 1200 [4]
5 Mateusz Cieślik 1000 [4] 0:1 Konrad Borowiec 1200 [3.5]
6 Przemysław Piotrowski 1000 [3.5] 1:0 Tomasz Galjusz 1000 [3]
7 Dominik Bystryk 1200 [3] 0:1 Damian Figiel 1000 [3]
8 Aleksander Olbert 1000 [3] 0:1 Iwona Ślęczka 1100 [3]
9 Marcin Adamski 1000 [3] 1:0 Justyna Gołębczyk 1000 [3]
10 Piotr Poznański 1000 [3] 1:0 Bartosz Łoś 1000 [3]
11 Paweł Chruszczewski 1000 [2.5] 1:0 Patryk Tabisz 1000 [2]
12 Rafał Linowski 1000 [2] 1:0 Bartosz Matkowski 1000 [2]
13 Sebastian Smolarczyk 1000 [1.5] 1:0 Krzysztof Zając 1000 [1]
14 Urszula Suszyńska 1000 [1] 1:0 Mikołaj Dukiel 1000 [0]