Pierwszy Krok - Noworoczny Turniej Klasyfikacyjny - 27-29.12.2004 - MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław ul. Dubois 5 - Round 5
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 Rutkowski, Artur (2) V SP 46 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 5 14.0 20.0 20.0 5 16.00
2 Bojko, Dominik (1) V Gim 28 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 4 14.5 21.5 18.0 4 12.50
3 Garbacz, Marek (8) bk 1000 4 12.0 18.0 16.0 4 9.00
4 Cieślik, Mateusz (15) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 10.5 15.5 14.0 4 8.00
5 Piotrowski, Przemysław (30) bk SP 80 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5 12.5 18.5 14.5 3 10.50
6 Matia, Paweł (9) bk Gim 38 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 3.5 12.5 18.5 14.0 3 6.25
7 Borowiec, Konrad (4) V SP 68 Łaszkiewicz 1200 Hetman 3.5 12.5 17.0 16.0 3 8.25
8 Kamiński, Michał (12) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5 11.5 18.5 15.0 3 6.50
9 Korpalski, Maciej (6) V Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 12.5 19.5 15.0 3 8.00
10 Adamski, Marcin (10) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 12.0 16.0 12.5 2 5.50
11 Wiatr, Piotr (3) V SP 60 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 11.0 17.0 13.0 3 7.00
12 Suszyński, Ryszard (14) bk SP 47 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 3 10.5 15.5 13.0 3 5.00
13 Galjusz, Tomasz (11) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 10.5 15.5 11.0 2 4.50
14 Ślęczka, Iwona (7) V SP 30 Motyl 1100 MUKS MDK Śródmieście 3 8.0 12.5 9.0 3 4.00
15 Poznański, Piotr (13) bk Gim 5 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5 10.0 14.0 11.0 2 5.25
16 Chruszczewski, Paweł (21) bk SP 78 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5 9.0 13.0 8.0 2 4.25
17 Gołębczyk, Justyna (26) bk SP 30 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 10.5 15.0 9.0 2 4.00
18 Łoś, Bartosz (22) bk SP 60 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 10.5 14.5 9.0 2 5.00
19 Bystryk, Dominik (5) V SP 45 Motyl 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 9.5 13.0 10.0 2 3.00
20 Olbert, Aleksander (28) bk SP 91 Korpalski 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 8.5 13.0 8.0 2 2.00
21 Figiel, Damian (16) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 8.5 12.5 7.0 2 1.00
22 Linowski, Rafał (17) bk SP 64 Krupa 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 8.0 13.0 6.0 2 1.00
23 Matkowski, Bartosz (18) bk SP 107 A. D.-Żyła 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 7.5 11.5 7.0 2 1.00
24 Tabisz, Patryk (23) bk SP 67 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 11.0 15.0 2.0 1 0.00
25 Suszyńska, Urszula (20) bk SP 47 Łaszkiewicz 1000 MDK Krzyki 1 9.0 13.5 5.0 1 1.00
26 Smolarczyk, Sebastian (19) bk SP 76 1000 1 8.5 14.0 4.0 0 0.00
27 Zając, Krzysztof (29) bk SP 17 Bożek 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 7.5 10.5 3.0 1 0.00
28 Cichowski, Rafał (24) bk SP 72 Motyl 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 2.5 8.0 2.0 1 2.00
29 Dukiel, Mikołaj (25) bk SP 17 Bożek 1000 MUKS MDK Śródmieście 0 7.0 11.0 0.0 0 0.00
30 Kędzierski, Konrad (27) bk SP 84 A. D.-Żyła 1000 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 6.0 0.0 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6
1. Bojko, Dominik V 1200 4 16:1 10:1 8:1 4:1 2:0 15:
2. Rutkowski, Artur V 1200 5 17:1 9:1 12:1 6:1 1:1 8:
3. Wiatr, Piotr V 1200 3 18:1 12:0 16:1 11:1 8:0 10:
4. Borowiec, Konrad V 1200 3.5 19:1 13:1 14:1 1:0 9:r 12:
5. Bystryk, Dominik V 1200 2 20:1 14:0 18:1 12:0 30:0 25:
6. Korpalski, Maciej V 1200 3 21:1 22:1 30:1 2:0 15:0 11:
7. Ślęczka, Iwona V 1100 3 22:0 30:0 23:1 20:1 26:1 14:
8. Garbacz, Marek bk 1000 4 23:1 26:1 1:0 14:1 3:1 2:
9. Matia, Paweł bk 1000 3.5 24:1 2:0 20:1 13:1 4:r 30:
10. Adamski, Marcin bk 1000 3 25:1 1:0 22:1 30:r 12:r 3:
11. Galjusz, Tomasz bk 1000 3 26:0 21:1 24:+ 3:0 22:1 6:
12. Kamiński, Michał bk 1000 3.5 27:1 3:1 2:0 5:1 10:r 4:
13. Poznański, Piotr bk 1000 2.5 28:1 4:0 26:1 9:0 21:r 19:
14. Suszyński, Ryszard bk 1000 3 29:1 5:1 4:0 8:0 28:1 7:
15. Cieślik, Mateusz bk 1000 4 30:0 23:1 28:1 16:1 6:1 1:
16. Figiel, Damian bk 1000 2 1:0 25:1 3:0 15:0 19:1 20:
17. Linowski, Rafał bk 1000 2 2:0 24:0 25:1 22:0 20:1 28:
18. Matkowski, Bartosz bk 1000 2 3:0 27:1 5:0 21:0 29:1 23:
19. Smolarczyk, Sebastian bk 1000 1 4:0 28:0 27:+ 26:0 16:0 13:
20. Suszyńska, Urszula bk 1000 1 5:0 29:1 9:0 7:0 17:0 16:
21. Chruszczewski, Paweł bk 1000 2.5 6:0 11:0 29:1 18:1 13:r 26:
22. Łoś, Bartosz bk 1000 2 7:1 6:0 10:0 17:1 11:0 29:
23. Tabisz, Patryk bk 1000 1 8:0 15:0 7:0 28:0 25:1 18:
24. Cichowski, Rafał bk 1000 1 9:0 17:1 11:- : : :
25. Dukiel, Mikołaj bk 1000 0 10:0 16:0 17:0 29:0 23:0 5:
26. Gołębczyk, Justyna bk 1000 2 11:1 8:0 13:0 19:1 7:0 21:
27. Kędzierski, Konrad bk 1000 0 12:0 18:0 19:- : : :
28. Olbert, Aleksander bk 1000 2 13:0 19:1 15:0 23:1 14:0 17:
29. Zając, Krzysztof bk 1000 1 14:0 20:0 21:0 25:1 18:0 22:
30. Piotrowski, Przemysław bk 1000 3.5 15:1 7:1 6:0 10:r 5:1 9:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Exp. Rav Rprfm
1. Bojko, Dominik V 1200 MUKS MDK Śródmieście 4.0/5 3.25 1100 1300
2. Rutkowski, Artur V 1200 MUKS MDK Śródmieście 5.0/5 3.25 1100 1433
3. Wiatr, Piotr V 1200 MUKS MDK Śródmieście 3.0/5 3.75 1033 1100
4. Borowiec, Konrad V 1200 Hetman 3.5/5 3.50 1067 1200
5. Bystryk, Dominik V 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 3.75 1033 967
6. Korpalski, Maciej V 1200 MUKS MDK Śródmieście 3.0/5 3.50 1067 1133
7. Ślęczka, Iwona V 1100 MUKS MDK Śródmieście 3.0/5 3.12 1017 1083
8. Garbacz, Marek bk 1000 4.0/5 2.00 1067 1267
9. Matia, Paweł bk 1000 MDK Krzyki 3.5/5 2.00 1067 1200
10. Adamski, Marcin bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.0/5 2.25 1033 1100
11. Galjusz, Tomasz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/4 1.75 1040 1040
12. Kamiński, Michał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5/5 1.75 1100 1233
13. Poznański, Piotr bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5/5 2.25 1033 1033
14. Suszyński, Ryszard bk 1000 MDK Krzyki 3.0/5 2.00 1067 1133
15. Cieślik, Mateusz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 4.0/5 2.25 1033 1233
16. Figiel, Damian bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.00 1067 1000
17. Linowski, Rafał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.25 1033 967
18. Matkowski, Bartosz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.00 1067 1000
19. Smolarczyk, Sebastian bk 1000 0.0/4 1.75 1040 720
20. Suszyńska, Urszula bk 1000 MDK Krzyki 1.0/5 2.12 1050 850
21. Chruszczewski, Paweł bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5/5 2.25 1033 1033
22. Łoś, Bartosz bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.12 1050 983
23. Tabisz, Patryk bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.0/5 2.37 1017 817
24. Cichowski, Rafał bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.0/2 1.00 1000 1000
25. Dukiel, Mikołaj bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 0.0/5 2.50 1000 667
26. Gołębczyk, Justyna bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.37 1017 950
27. Kędzierski, Konrad bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 0.0/2 1.00 1000 733
28. Olbert, Aleksander bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.0/5 2.50 1000 933
29. Zając, Krzysztof bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.0/5 2.50 1000 800
30. Piotrowski, Przemysław bk 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5/5 1.87 1083 1217
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Artur Rutkowski 1200 [5] : Marek Garbacz 1000 [4]
2 Mateusz Cieślik 1000 [4] : Dominik Bojko 1200 [4]
3 Konrad Borowiec 1200 [3.5] : Michał Kamiński 1000 [3.5]
4 Paweł Matia 1000 [3.5] : Przemysław Piotrowski 1000 [3.5]
5 Marcin Adamski 1000 [3] : Piotr Wiatr 1200 [3]
6 Maciej Korpalski 1200 [3] : Tomasz Galjusz 1000 [3]
7 Iwona Ślęczka 1100 [3] : Ryszard Suszyński 1000 [3]
8 Justyna Gołębczyk 1000 [2] : Paweł Chruszczewski 1000 [2.5]
9 Piotr Poznański 1000 [2.5] : Sebastian Smolarczyk 1000 [1]
10 Aleksander Olbert 1000 [2] : Rafał Linowski 1000 [2]
11 Damian Figiel 1000 [2] : Urszula Suszyńska 1000 [1]
12 Bartosz Matkowski 1000 [2] : Patryk Tabisz 1000 [1]
13 Bartosz Łoś 1000 [2] : Krzysztof Zając 1000 [1]
14 Mikołaj Dukiel 1000 [0] : Dominik Bystryk 1200 [2]