Turniej z Okazji Święta Niepodległości (Grupa B - 1/8 Finału Mistrzostw Wrocławia), 11-12.11.2005 - Round 7
List of Players
No Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Club Born
1. Reczuch, Adam IV SP 8 Oława Florczyk 1994 1400 MKS Oława 05-06-1994
2. Paradowski, Konrad IV Gim 32 Krupa 1991 1400 MUKS MDK Śródmieście 13-05-1991
3. Wach, Maksymilian IV Gim 35 Dobrowolski 1991 1400 MUKS MDK Śródmieście 29-11-1991
4. Marko, Adam IV Gim 48 Niemiec 1992 1400 MDK Fabryczna 23-10-1992
5. Urbaniak, Filip IV Motyl 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 10-05-1994
6. Oszczanowski, Witold IV SP 107 Krupa 1996 1400 MUKS MDK Śródmieście 09-03-1996
7. Senze, Rafał IV SSP 72 Mamczar 1995 1400 Polonia 03-09-1995
8. Kopras, Sandra III SP 108 Krupa 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście 20-01-1995
9. Cegła, Karol IV Korpalski 1982 1400 Uniwersystet 08-03-1982
10. Smolnicki, Michał IV SP 76 Bożek 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 28-08-1994
11. Kosin, Ewelina III Fura 1995 1400 MKS Rokita Brzeg Dolny 24-09-1995
12. Szymczak, Andrzej IV Gim 23 Krupa, JŻ* 1992 1400 MUKS MDK Śródmieście 03-08-1992
13. Rać, Adrian IV Gim 34 Niemiec 1992 1400 MDK Fabryczna 07-10-1992
14. Dzikowski, Michał IV SP 21 Krupa 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście 08-01-1995
15. Korpalski, Maciej IV SP 91 Korpalski 1998 1400 MUKS MDK Śródmieście 15-03-1998
16. Kończak, Piotr IV DZDZ ZS LO Wolfram 1989 1400 UKS Kopernik 18-08-1989
17. Stankiewicz, Alicja IV SP 63 Korpalski 1994 1250 MUKS MDK Śródmieście 12-10-1994
18. Polak, Marek IV SP 91 Krupa 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 20-07-1994
19. Malicki, Dawid IV SP 113 Niemiec 1993 1400 MDK Fabryczna 01-05-1993
20. Szmigielska, Anna III SP 84 Korpalski 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 03-01-1994
21. Chruściel, Jakub IV LO nr 1 Mamczar 1986 1400 KKS Polonia 20-12-1986
22. Reczuch, Aleksander IV SP 8 Oława Florczyk 1995 1400 MKS Oława 25-12-1995
23. Szmigielska, Katarzyna IV Gim 13 Krupa 1992 1250 MUKS MDK Śródmieście 18-03-1992
24. Kasiańczuk, Magdalena IV Fura 1996 1250 MKS Rokita Brzeg Dolny 23-05-1996
25. Miśta, Kamil bk SP 63 Korpalski 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 12-02-1994
26. Cukrowski, Fabian V SP 5 Brzeg D Fura 1999 1200 MKS Rokita Brzeg Dolny 01-08-1998
27. Kociński, Michał V Gim 5 Krupa 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 25-11-1991
28. Miśta, Marcin bk SP 63 Korpalski 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 21-07-1996
29. Kuśmierz, Bartosz V Gim 13 Krupa 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 13-08-1991
30. Piotrowski, Przemysław V SP 72 Korpalski 1998 1200 MUKS MDK Śródmieście 16-09-1998
31. Charatonik, Paweł V Gim 21 Bożek 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 25-10-1991
32. Dmochowski, Michał V Gim 25 1990 1200 14-08-1990
33. Grzesiuk, Marek V Gim 21 Bożek 1990 1200 MUKS MDK Śródmieście 22-07-1990
34. Koźlik, Mateusz V SP 68 Łaszkiewicz 1995 1200 Dach-Bud Hetman 25-04-1995
35. Michalak, Radek V SP 59 Wolfram 1996 1200 UKS Kopernik 25-07-1996
36. Hądzlik, Mateusz V SP 1 A.D.-Żyła 1996 1200 MUKS MDK Śródmieście 05-09-1996
37. Doliński, Adam V Gim 13 Krupa 1990 1200 MUKS MDK Śródmieście 16-10-1990
38. Makarewicz, Marcin V Gim 13 Krupa 1992 1200 MUKS MDK Śródmieście 13-01-1992
39. Linowski, Rafał V SP 64 Krupa 1994 1200 MUKS MDK Śródmieście 09-08-1994
40. Wiatr, Krzysztof V Gim 29 Krupa 1992 1200 MUKS MDK Śródmieście 18-03-1992
41. Nawara, Marek V SP 61 Krupa 1994 1200 MUKS MDK Śródmieście 19-02-1994
42. Wiatr, Piotr V SP 60 Krupa 1995 1200 MUKS MDK Śródmieście 18-03-1995
43. Ptak, Paweł V SP 65 Mamczar 1995 1200 KKS Polonia 02-07-1995
44. Suboczewski, Filip V SP 45 Korpalski 1998 1200 MUKS MDK Śródmieście 26-06-1998
45. Stec, Paweł V SP 107 A.D.-Żyła 1997 1200 MUKS MDK Śródmieście 23-04-1997
46. Rać, Krystian V SP 113 Niemiec 1998 1200 MDK Fabryczna 25-09-1998
47. Borowiec, Konrad V SP 68 Łaszkiewicz 1996 1200 Dach-Bud Hetman 08-09-1996
48. Bald, Grzegorz V SP 1 Wolfram 1993 1200 UKS Kopernik 28-09-1993
49. Lachowicz, Krzysztof V SP 21 Krupa 1997 1200 MUKS MDK Śródmieście 24-10-1997
50. Gajdamowicz, Patrick bk SP 12 Motyl 1997 1000 MUKS MDK Śródmieście 29-09-1997
51. Mencfel, Artur bk LO Raszka 1988 1000 Raszka 10-10-1988
52. Kulik, Wiktor bk 1982 1000 Akademia Medycza 02-12-1982
53. Pociejowski, Ernest bk PZS 1 Trzebn Krupa 1991 1000 MUKS MDK Śródmieście 26-08-1991
54. Malinowski, Kasper bk OSM 2 Nawrot 1998 1000 KKS Polonia 13-01-1998
55. Starnowska, Jessica bk SP 78 Motyl 1995 1000 MUKS MDK Śródmieście 05-01-1995
56. Winiarski, Filip bk SP 2 Trzebni 1996 1000 25-08-1996
57. Mazur, Michał bk SP 63 Krupa 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 24-03-1996
58. Szyszka, Wiktor bk SP 113 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 16-08-1997
59. Starostka, Oskar bk Gim 28 Krupa 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 07-12-1992
60. Ferens, Magdalena bk SP 12 Korpalski 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 20-02-1998
61. Widomski, Krzysztof bk 1958 1000 09-11-1958
62. Pacoń, Jakub bk SP 91 Korpalski 1993 1000 MUKS MDK Śródmieście 18-10-1993
63. Marko, Piotr bk SP 3 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 18-02-1997
64. Olszewski, Wojciech bk Gim 13 Korpalski 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 28-04-1992
65. Michalak, Michał bk Gim 13 Krupa 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 29-06-1992
66. Gromek, Robert bk SP 1 A.D.-Żyła 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 17-01-1996
67. Arent, Konrad bk SP 118 Niemiec 1998 1000 MDK Fabryczna 08-09-1998
68. Grondalski, Michał bk SP 91 Korpalski 1993 1000 MUKS MDK Śródmieście 09-11-1993
69. Towarnicki, Jan bk SP 1 Żyła 1997 1000 MUKS MDK Śródmieście 30-04-1997
70. Kruk, Mateusz bk SP 3 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 16-01-1997
71. Gajlusz, Tomasz bk Gim 5 Krupa 1991 1000 MUKS MDK Śródmieście 06-07-1991
72. Kwaśniewski, Tomasz bk Wolfram 1995 1000 UKS Kopernik 12-03-1995
73. Walkowiak, Maciej bk SP Kamieniec Motyl 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 13-09-1998
74. Kopytek, Adrian bk SP 78 Motyl 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 26-06-1994
75. Kanicki, Krzysztof bk SP 37 Niemiec 1998 1000 MDK Fabryczna 19-03-1998
76. Urbas, Krzysztof bk 1986 1000 Politechnika Wrocławska 16-12-1986
77. Szymczak, Hanna bk SP 64 Krupa 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 17-01-1994
78. Szymczak, Krzysztof bk SP 64 Krupa 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 01-12-1996
79. Baliński, Damian bk LO 1 Oleśnica 1989 1000 Bierutów 30-05-1989
80. Brzozowska, Ilona bk Gim 28 Motyl 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 12-10-1992
81. Rać, Damian bk SP 113 Niemiec 1996 1000 MDK Fabryczna 24-10-1996
82. Bereza, Kamil bk SP 17 Bożek 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 15-06-1996
83. Gdowski, Piotr bk SP 76 Wolfram 1996 1000 UKS Kopernik 21-09-1996
84. Korzeniewski, Konrad bk SP 1 A.D.Żyła 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 02-09-1998
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Baliński, Damian bk LO 1 Oleśnica 1989 1000 Bierutów 6.5 25.5 35.5 27.5 6
2 Cegła, Karol IV Korpalski 1982 1400 Uniwersystet 6 24.0 34.0 25.0 6
3 Urbas, Krzysztof bk 1986 1000 Politechnika Wrocławska 6 22.0 30.5 25.5 5
4 Widomski, Krzysztof bk 1958 1000 6 21.5 30.5 23.0 6
5 Mencfel, Artur bk LO Raszka 1988 1000 Raszka 6 21.0 29.0 21.0 6
6 Rać, Adrian IV Gim 34 Niemiec 1992 1400 MDK Fabryczna 5.5 23.5 33.0 24.5 5
7 Marko, Adam IV Gim 48 Niemiec 1992 1400 MDK Fabryczna 5.5 23.0 32.0 24.5 5
8 Oszczanowski, Witold IV SP 107 Krupa 1996 1400 MUKS MDK Śródmieście 5.5 21.5 30.5 25.0 5
9 Dzikowski, Michał IV SP 21 Krupa 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście 5 23.5 33.0 22.0 5
10 Paradowski, Konrad IV Gim 32 Krupa 1991 1400 MUKS MDK Śródmieście 5 21.5 30.0 21.0 5
11 Linowski, Rafał V SP 64 Krupa 1994 1200 MUKS MDK Śródmieście 5 21.5 29.5 20.0 5
12 Kopras, Sandra III SP 108 Krupa 1995 1400 MUKS MDK Śródmieście 5 20.5 28.5 23.0 5
13 Piotrowski, Przemysław V SP 72 Korpalski 1998 1200 MUKS MDK Śródmieście 5 19.5 27.5 19.0 5
14 Malicki, Dawid IV SP 113 Niemiec 1993 1400 MDK Fabryczna 5 19.5 26.5 18.0 5
15 Kociński, Michał V Gim 5 Krupa 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 5 17.0 25.5 19.0 5
16 Kulik, Wiktor bk 1982 1000 Akademia Medycza 4.5 21.0 30.0 20.5 4
17 Dmochowski, Michał V Gim 25 1990 1200 4.5 19.5 27.0 19.5 4
18 Reczuch, Aleksander IV SP 8 Oława Florczyk 1995 1400 MKS Oława 4.5 18.0 25.5 17.5 4
19 Charatonik, Paweł V Gim 21 Bożek 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 4.5 17.5 26.0 16.0 4
20 Lachowicz, Krzysztof V SP 21 Krupa 1997 1200 MUKS MDK Śródmieście 4.5 16.0 21.5 13.5 4
21 Korpalski, Maciej IV SP 91 Korpalski 1998 1400 MUKS MDK Śródmieście 4.5 15.5 23.5 19.0 4
22 Smolnicki, Michał IV SP 76 Bożek 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 22.5 30.5 18.5 3
23 Ptak, Paweł V SP 65 Mamczar 1995 1200 KKS Polonia 4 21.5 29.5 18.0 4
24 Kasiańczuk, Magdalena IV Fura 1996 1250 MKS Rokita Brzeg Dolny 4 20.5 27.5 20.0 4
25 Kuśmierz, Bartosz V Gim 13 Krupa 1991 1200 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 29.0 17.0 3
26 Szmigielska, Anna III SP 84 Korpalski 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 28.5 19.0 4
27 Wach, Maksymilian IV Gim 35 Dobrowolski 1991 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 27.0 20.0 4
28 Polak, Marek IV SP 91 Krupa 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 19.0 25.5 18.5 3
29 Kanicki, Krzysztof bk SP 37 Niemiec 1998 1000 MDK Fabryczna 4 18.5 26.0 17.0 4
30 Kończak, Piotr IV DZDZ ZS LO Wolfram 1989 1400 UKS Kopernik 4 17.5 25.0 15.0 4
31 Stankiewicz, Alicja IV SP 63 Korpalski 1994 1250 MUKS MDK Śródmieście 4 17.0 25.0 14.0 4
32 Kwaśniewski, Tomasz bk Wolfram 1995 1000 UKS Kopernik 4 17.0 24.0 14.0 4
33 Doliński, Adam V Gim 13 Krupa 1990 1200 MUKS MDK Śródmieście 4 16.5 24.0 15.0 4
34 Miśta, Kamil bk SP 63 Korpalski 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 16.5 23.5 17.0 4
35 Bald, Grzegorz V SP 1 Wolfram 1993 1200 UKS Kopernik 4 16.5 23.0 13.0 4
36 Miśta, Marcin bk SP 63 Korpalski 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 4 15.0 21.0 14.0 4
37 Kosin, Ewelina III Fura 1995 1400 MKS Rokita Brzeg Dolny 4 14.0 18.5 13.5 3
38 Makarewicz, Marcin V Gim 13 Krupa 1992 1200 MUKS MDK Śródmieście 3.5 19.5 26.5 17.0 3
39 Pociejowski, Ernest bk PZS 1 Trzebn Krupa 1991 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5 18.5 26.5 14.5 3
40 Urbaniak, Filip IV Motyl 1994 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.5 18.0 24.5 13.5 3
41 Senze, Rafał IV SSP 72 Mamczar 1995 1400 Polonia 3.5 18.0 24.0 11.5 2
42 Winiarski, Filip bk SP 2 Trzebni 1996 1000 3.5 17.5 24.5 13.0 3
43 Szmigielska, Katarzyna IV Gim 13 Krupa 1992 1250 MUKS MDK Śródmieście 3.5 17.0 25.5 13.5 3
44 Szymczak, Andrzej IV Gim 23 Krupa, JŻ* 1992 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.5 17.0 24.0 14.5 3
45 Starostka, Oskar bk Gim 28 Krupa 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 3.5 16.0 22.0 10.5 3
46 Wiatr, Krzysztof V Gim 29 Krupa 1992 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 21.0 29.5 15.0 3
47 Gajlusz, Tomasz bk Gim 5 Krupa 1991 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 19.5 27.0 15.0 3
48 Olszewski, Wojciech bk Gim 13 Korpalski 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 18.5 25.0 15.0 3
49 Wiatr, Piotr V SP 60 Krupa 1995 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 17.5 25.0 14.0 3
50 Malinowski, Kasper bk OSM 2 Nawrot 1998 1000 KKS Polonia 3 17.0 23.5 11.0 3
51 Michalak, Radek V SP 59 Wolfram 1996 1200 UKS Kopernik 3 16.5 23.0 15.0 3
52 Reczuch, Adam IV SP 8 Oława Florczyk 1994 1400 MKS Oława 3 16.5 22.0 10.0 3
53 Gromek, Robert bk SP 1 A.D.-Żyła 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 16.5 22.0 9.0 3
54 Rać, Krystian V SP 113 Niemiec 1998 1200 MDK Fabryczna 3 16.0 23.5 11.0 3
55 Chruściel, Jakub IV LO nr 1 Mamczar 1986 1400 KKS Polonia 3 16.0 23.0 14.0 3
56 Michalak, Michał bk Gim 13 Krupa 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 16.0 22.5 11.0 3
57 Grondalski, Michał bk SP 91 Korpalski 1993 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 15.5 21.5 9.0 3
58 Gdowski, Piotr bk SP 76 Wolfram 1996 1000 UKS Kopernik 3 15.0 21.0 12.0 3
59 Korzeniewski, Konrad bk SP 1 A.D.Żyła 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 13.5 18.0 8.0 2
60 Grzesiuk, Marek V Gim 21 Bożek 1990 1200 MUKS MDK Śródmieście 3 13.0 18.0 10.0 3
61 Walkowiak, Maciej bk SP Kamieniec Motyl 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 3 11.5 17.0 7.0 3
62 Mazur, Michał bk SP 63 Krupa 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5 18.0 25.0 10.0 2
63 Suboczewski, Filip V SP 45 Korpalski 1998 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.5 17.0 25.0 10.5 2
64 Szyszka, Wiktor bk SP 113 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 2.5 17.0 23.0 10.0 2
65 Kopytek, Adrian bk SP 78 Motyl 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 2.5 11.5 17.0 6.0 2
66 Stec, Paweł V SP 107 A.D.-Żyła 1997 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 16.5 23.0 10.0 2
67 Cukrowski, Fabian V SP 5 Brzeg D Fura 1999 1200 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 16.0 24.0 10.0 2
68 Hądzlik, Mateusz V SP 1 A.D.-Żyła 1996 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 16.0 23.0 12.0 1
69 Towarnicki, Jan bk SP 1 Żyła 1997 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 15.0 22.0 9.0 2
70 Nawara, Marek V SP 61 Krupa 1994 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 15.0 21.0 10.0 2
71 Rać, Damian bk SP 113 Niemiec 1996 1000 MDK Fabryczna 2 13.5 19.5 6.0 2
72 Pacoń, Jakub bk SP 91 Korpalski 1993 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 13.5 18.0 5.0 2
73 Brzozowska, Ilona bk Gim 28 Motyl 1992 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 12.5 19.0 7.0 2
74 Szymczak, Krzysztof bk SP 64 Krupa 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 12.0 16.5 7.0 2
75 Gajdamowicz, Patrick bk SP 12 Motyl 1997 1000 MUKS MDK Śródmieście 2 11.5 17.0 5.0 1
76 Borowiec, Konrad V SP 68 Łaszkiewicz 1996 1200 Dach-Bud Hetman 2 11.0 20.5 9.0 2
77 Marko, Piotr bk SP 3 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 1.5 16.0 23.0 3.5 0
78 Arent, Konrad bk SP 118 Niemiec 1998 1000 MDK Fabryczna 1.5 15.0 19.5 3.0 0
79 Szymczak, Hanna bk SP 64 Krupa 1994 1000 MUKS MDK Śródmieście 1.5 14.0 20.5 6.5 0
80 Kruk, Mateusz bk SP 3 Niemiec 1997 1000 MDK Fabryczna 1 16.5 22.5 7.0 1
81 Bereza, Kamil bk SP 17 Bożek 1996 1000 MUKS MDK Śródmieście 1 3.0 7.5 2.0 0
82 Ferens, Magdalena bk SP 12 Korpalski 1998 1000 MUKS MDK Śródmieście 0.5 12.0 17.0 2.0 0
83 Starnowska, Jessica bk SP 78 Motyl 1995 1000 MUKS MDK Śródmieście 0 8.5 8.5 0.0 0
84 Koźlik, Mateusz V SP 68 Łaszkiewicz 1995 1200 Dach-Bud Hetman 0 6.0 13.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Loc 1 2 3 4 5 6 7
1. Reczuch, Adam IV 1400 43:L 58:L 63:W 48:L 68:W 46:W 49:L
2. Paradowski, Konrad IV 1400 44:W 30:W 21:W 13:L 76:L 29:W 25:W
3. Wach, Maksymilian IV 1400 45:W 32:W 24:L 36:W 22:W 6:L 27:L
4. Marko, Adam IV 1400 46:W 31:W 29:W 14:W 13:D 76:L 52:W
5. Urbaniak, Filip IV 1400 47:L 59:W 52:L 54:W 41:W 15:L 53:D
6. Oszczanowski, Witold IV 1400 48:W 35:W 42:W 76:D 52:W 3:W 9:L
7. Senze, Rafał IV 1400 49:D 10:D 39:L 53:L 70:W 56:D 44:W
8. Kopras, Sandra III 1400 50:W 36:W 43:W 79:L 24:W 32:W 51:L
9. Cegła, Karol IV 1400 51:W 38:W 47:W 24:W 79:L 39:W 6:W
10. Smolnicki, Michał IV 1400 52:D 7:D 41:W 37:W 27:W 51:L 13:L
11. Kosin, Ewelina III 1400 53:L 60:W 40:L 57:D 58:W 44:W 18:D
12. Szymczak, Andrzej IV 1400 54:L 62:W 46:W 52:L 42:W 30:L 59:D
13. Rać, Adrian IV 1400 55:W 40:W 61:W 2:W 4:D 79:L 10:W
14. Dzikowski, Michał IV 1400 56:W 39:W 75:W 4:L 30:W 61:L 43:W
15. Korpalski, Maciej IV 1400 57:W 42:L 45:W 38:D 71:W 5:W 61:L
16. Kończak, Piotr IV 1400 58:W 43:L 48:W 39:L 38:L 54:W 66:W
17. Stankiewicz, Alicja IV 1250 59:W 47:L 51:L 65:W 43:L 69:W 64:W
18. Polak, Marek IV 1400 60:W 54:W 76:L 40:W 32:L 31:D 11:D
19. Malicki, Dawid IV 1400 61:L 63:W 53:W 43:W 39:L 40:W 28:W
20. Szmigielska, Anna III 1400 62:W 64:W 79:L 42:W 51:L 35:W 30:L
21. Chruściel, Jakub IV 1400 63:W 53:W 2:L 47:W 61:L 43:L :
22. Reczuch, Aleksander IV 1400 64:L 66:W 54:W 72:W 3:L 37:W 32:D
23. Szmigielska, Katarzyna IV 1250 65:W 61:L 56:L 59:W 44:D 49:L 57:W
24. Kasiańczuk, Magdalena IV 1250 66:W 70:W 3:W 9:L 8:L 53:W 39:L
25. Miśta, Kamil bk 1000 67:W 75:L 57:W 51:L 45:W 64:W 2:L
26. Cukrowski, Fabian V 1200 68:W 76:L 64:L 69:L 73:W 48:L 54:L
27. Kociński, Michał V 1200 69:W 79:L 58:W 56:W 10:L 71:W 3:W
28. Miśta, Marcin bk 1000 70:L 68:L 66:W 78:W 46:W 75:W 19:L
29. Kuśmierz, Bartosz V 1200 71:W 83:W 4:L 61:L 47:+ 2:L 65:W
30. Piotrowski, Przemysław V 1200 72:W 2:L 65:W 64:W 14:L 12:W 20:W
31. Charatonik, Paweł V 1200 73:W 4:L 71:L 68:W 48:W 18:D 38:W
32. Dmochowski, Michał V 1200 74:W 3:L 68:W 75:W 18:W 8:L 22:D
33. Grzesiuk, Marek V 1200 75:L 65:L 67:W 70:W 53:L 59:L 62:W
34. Koźlik, Mateusz V 1200 76:L 72:L 69:L 77:- : : :
35. Michalak, Radek V 1200 77:W 6:L 78:W 71:L 56:W 20:L 72:L
36. Hądzlik, Mateusz V 1200 78:W 8:L 82:+ 3:L 64:L 65:L 68:L
37. Doliński, Adam V 1200 79:L 67:W 83:W 10:L 69:W 22:L 71:W
38. Makarewicz, Marcin V 1200 80:W 9:L 70:W 15:D 16:W 52:L 31:L
39. Linowski, Rafał V 1200 81:W 14:L 7:W 16:W 19:W 9:L 24:W
40. Wiatr, Krzysztof V 1200 82:W 13:L 11:W 18:L 72:W 19:L 75:L
41. Nawara, Marek V 1200 83:L 69:W 10:L 81:W 5:L 72:L 84:L
42. Wiatr, Piotr V 1200 84:W 15:W 6:L 20:L 12:L 83:L 69:W
43. Ptak, Paweł V 1200 1:W 16:W 8:L 19:L 17:W 21:W 14:L
44. Suboczewski, Filip V 1200 2:L 71:L 73:W 83:W 23:D 11:L 7:L
45. Stec, Paweł V 1200 3:L 74:W 15:L 80:W 25:L 66:L 73:L
46. Rać, Krystian V 1200 4:L 73:W 12:L 84:W 28:L 1:L 80:W
47. Borowiec, Konrad V 1200 5:W 17:W 9:L 21:L 29:- : :
48. Bald, Grzegorz V 1200 6:L 77:W 16:L 1:W 31:L 26:W 83:W
49. Lachowicz, Krzysztof V 1200 7:D 52:L 72:L 50:W 77:W 23:W 1:W
50. Gajdamowicz, Patrick bk 1000 8:L 78:L 77:D 49:L 83:L 60:W 63:D
51. Mencfel, Artur bk 1000 9:L 80:W 17:W 25:W 20:W 10:W 8:W
52. Kulik, Wiktor bk 1000 10:D 49:W 5:W 12:W 6:L 38:W 4:L
53. Pociejowski, Ernest bk 1000 11:W 21:L 19:L 7:W 33:W 24:L 5:D
54. Malinowski, Kasper bk 1000 12:W 18:L 22:L 5:L 81:W 16:L 26:W
55. Starnowska, Jessica bk 1000 13:L 82:- : : : : :
56. Winiarski, Filip bk 1000 14:L 81:W 23:W 27:L 35:L 7:D 58:W
57. Mazur, Michał bk 1000 15:L 84:W 25:L 11:D 75:L 74:W 23:L
58. Szyszka, Wiktor bk 1000 16:L 1:W 27:L 74:D 11:L 77:W 56:L
59. Starostka, Oskar bk 1000 17:L 5:L 74:W 23:L 78:W 33:W 12:D
60. Ferens, Magdalena bk 1000 18:L 11:L 80:L 67:D 62:L 50:L 78:L
61. Widomski, Krzysztof bk 1000 19:W 23:W 13:L 29:W 21:W 14:W 15:W
62. Pacoń, Jakub bk 1000 20:L 12:L 81:L 73:L 60:W 78:W 33:L
63. Marko, Piotr bk 1000 21:L 19:L 1:L 66:L :W 73:L 50:D
64. Olszewski, Wojciech bk 1000 22:W 20:L 26:W 30:L 36:W 25:L 17:L
65. Michalak, Michał bk 1000 23:L 33:W 30:L 17:L 80:W 36:W 29:L
66. Gromek, Robert bk 1000 24:L 22:L 28:L 63:W 84:W 45:W 16:L
67. Arent, Konrad bk 1000 25:L 37:L 33:L 60:D 74:L 80:L :W
68. Grondalski, Michał bk 1000 26:L 28:W 32:L 31:L 1:L 81:W 36:W
69. Towarnicki, Jan bk 1000 27:L 41:L 34:W 26:W 37:L 17:L 42:L
70. Kruk, Mateusz bk 1000 28:W 24:L 38:L 33:L 7:L 84:L 81:L
71. Gajlusz, Tomasz bk 1000 29:L 44:W 31:W 35:W 15:L 27:L 37:L
72. Kwaśniewski, Tomasz bk 1000 30:L 34:W 49:W 22:L 40:L 41:W 35:W
73. Walkowiak, Maciej bk 1000 31:L 46:L 44:L 62:W 26:L 63:W 45:W
74. Kopytek, Adrian bk 1000 32:L 45:L 59:L 58:D 67:W 57:L 77:W
75. Kanicki, Krzysztof bk 1000 33:W 25:W 14:L 32:L 57:W 28:L 40:W
76. Urbas, Krzysztof bk 1000 34:W 26:W 18:W 6:D 2:W 4:W 79:D
77. Szymczak, Hanna bk 1000 35:L 48:L 50:D 34:+ 49:L 58:L 74:L
78. Szymczak, Krzysztof bk 1000 36:L 50:W 35:L 28:L 59:L 62:L 60:W
79. Baliński, Damian bk 1000 37:W 27:W 20:W 8:W 9:W 13:W 76:D
80. Brzozowska, Ilona bk 1000 38:L 51:L 60:W 45:L 65:L 67:W 46:L
81. Rać, Damian bk 1000 39:L 56:L 62:W 41:L 54:L 68:L 70:W
82. Bereza, Kamil bk 1000 40:L 55:+ 36:- : : : :
83. Gdowski, Piotr bk 1000 41:W 29:L 37:L 44:L 50:W 42:W 48:L
84. Korzeniewski, Konrad bk 1000 42:L 57:L :W 46:L 66:L 70:W 41:W
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Rav Rprfm
1. Reczuch, Adam IV Florczyk 1400 3.0/7 1150 1100
2. Paradowski, Konrad IV Krupa 1400 5.0/7 1225 1375
3. Wach, Maksymilian IV Dobrowolski 1400 4.0/7 1281 1331
4. Marko, Adam IV Niemiec 1400 5.5/7 1225 1425
5. Urbaniak, Filip IV Motyl 1400 3.5/7 1150 1150
6. Oszczanowski, Witold IV Krupa 1400 5.5/7 1225 1425
7. Senze, Rafał IV Mamczar 1400 3.5/7 1175 1175
8. Kopras, Sandra III Krupa 1400 5.0/7 1156 1306
9. Cegła, Karol IV Korpalski 1400 6.0/7 1206 1456
10. Smolnicki, Michał IV Bożek 1400 4.0/7 1225 1275
11. Kosin, Ewelina III Fura 1400 4.0/7 1150 1200
12. Szymczak, Andrzej IV Krupa, JŻ* 1400 3.5/7 1125 1125
13. Rać, Adrian IV Niemiec 1400 5.5/7 1225 1425
14. Dzikowski, Michał IV Krupa 1400 5.0/7 1175 1325
15. Korpalski, Maciej IV Korpalski 1400 4.5/7 1175 1275
16. Kończak, Piotr IV Wolfram 1400 4.0/7 1150 1200
17. Stankiewicz, Alicja IV Korpalski 1250 4.0/7 1081 1131
18. Polak, Marek IV Krupa 1400 4.0/7 1175 1225
19. Malicki, Dawid IV Niemiec 1400 5.0/7 1125 1275
20. Szmigielska, Anna III Korpalski 1400 4.0/7 1125 1175
