III Ćwierćfinał Mistrzostw Wrocławia - Noworoczny Turniej Klasyfikacyjny - 27-29.12.2004 - MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław ul. Dubois 5 - Round 7
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 Januszewski, Tomasz (9) II Gim 13 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 6.5 24.0 33.5 27.5 6 30.50
2 Sokólski, Aleksander (6) II SP 31 Niemiec 1800 gm MDK Fabryczna 6 23.0 32.0 25.0 6 25.50
3 Wybraniec, Marcin (11) II 8 Oława Florczyk 1800 gm MKS Oława 6 22.5 32.0 25.5 5 26.50
4 Mondrzycki, Bartłomiej (12) II+ SP 34 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 5.5 23.0 32.0 24.0 5 23.75
5 Jarek, Andrzej (17) III XV LO Łaszkiewicz 1600 gm MDK Krzyki 5.5 21.5 31.0 23.0 5 22.25
6 Woźniak, Bartosz (13) II SP Arka Kulon 1800 gm Polonia 5 22.5 31.5 23.0 5 20.00
7 Jarczyński, Robert (5) II 1800 gm MDK Fabryczna 5 22.0 31.5 22.0 5 20.00
8 Mikołajczyk, Piotr (10) II SP 78 Pankiewicz 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 5 20.5 27.5 21.0 5 17.00
9 Dusza, Elżbieta (7) I Gim 36 Mamczar 1800 wgm Polonia 5 19.0 26.5 19.0 5 18.00
10 Bieszczad, Michał (14) III 1600 Goniec Żarów 5 18.5 26.0 20.0 5 17.00
11 Świerk, Mariusz (3) II+ 1800 gm MDK Fabryczna 5 18.0 24.5 17.0 5 16.50
12 Efinowicz, Ewa (21) II+ 6 Oleśnica Mamczar 1600 wgm Polonia 4.5 24.0 32.0 22.0 4 18.50
13 Idczak, Rafał (4) II UW 1800 gm 4.5 22.0 31.0 20.5 4 17.75
14 Kubica, Michał (31) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 4.5 21.5 28.5 20.0 4 16.75
15 Bieszczad, Dariusz (18) III 1600 Goniec Żarów 4.5 21.0 30.0 20.5 4 16.75
16 Korpowski, Sławomir (15) III Politechnika 1600 4.5 20.5 28.5 21.0 4 14.25
17 Barburzyńska, Magdalena (25) II SP 76 Łaszkiewicz 1600 wgm Hetman 4.5 19.5 27.5 17.5 4 14.25
18 Wieczorek, Bruno (34) III SP 47 Perdek 1600 Polonia 4.5 19.5 27.0 16.0 4 17.25
19 Adamczyk, Hubert (2) II 1800 gm MDK Fabryczna 4.5 19.0 27.0 17.5 4 14.75
20 Piekarska, Anna (20) II Gim 49 Korpalski 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 4 20.5 30.0 18.0 4 14.50
21 Kalita, Damian (30) III 5 Brzeg Doln Wasymkiewicz 1600 Rokita Brzeg Dolny 4 20.5 28.0 19.0 4 12.50
22 Tomaszewski, Michał (23) III SP 23 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 4 20.5 27.5 18.0 4 13.00
23 Cheńska, Karolina (51) III SP 25 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 20.0 28.0 18.0 4 13.00
24 Dobrowolski, Mateusz (28) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 4 18.5 26.0 16.0 4 10.50
25 Tyszko, Maciej (24) III SP 12 Motyl 1600 MUKS MDK Śródmieście 4 17.0 24.0 16.0 4 9.00
26 Jański, Michał (40) IV Gim 13 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 4 16.5 24.5 14.0 4 10.00
27 Dudzic, Radomir (29) III SP 30 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 4 16.5 23.0 15.0 4 9.50
28 Architek, Marcin (8) II Gim 1 Korpalski 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 4 15.5 22.5 15.0 4 11.00
29 Pulka, Tomasz (22) III SP 17 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3.5 22.0 29.5 17.0 3 12.75
30 Kulaś, Szymon (36) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.5 18.5 26.0 13.0 3 10.25
31 Kocik, Paweł (65) bk XII LO Cajbel 1000 3.5 18.0 25.5 14.5 2 7.25
32 Ciszak, Jarosław (52) IV WSP Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 3.5 17.0 23.5 12.0 3 9.75
33 Ratajczyk, Rafał (26) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3.5 16.5 25.0 15.5 2 9.50
34 Mróz, Grzegorz (16) III Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3.5 16.5 24.0 14.5 3 10.25
35 Kłapciński, Janusz (1) II 1800 gm Polonia 3.5 14.5 21.0 11.5 3 9.25
36 Kopras, Sandra (49) III SP 108 Krupa 1400 wgm MUKS MDK Śródmieście 3 19.0 27.5 15.0 3 9.50
37 Jankowski, Aleksander (39) IV XXIV LO Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 3 19.0 26.5 13.0 3 9.50
38 Piekarski, Jerzy (45) IV SP 91 Motyl 1400 MUKS MDK Śródmieście 3 18.5 26.0 13.0 2 10.25
39 Gurgul, Adam (35) III SP 34 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 17.5 24.5 12.0 3 6.50
40 Jarek, Józef (38) IV 1400 Polonia 3 17.0 23.5 12.0 3 6.00
41 Kulaś, Michał (43) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 3 16.5 24.0 11.0 3 6.50
42 Miszczyk, Piotr (27) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 14.5 20.5 12.0 3 6.00
43 Wojciechowski, Przemysław (19) III Gim 13 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 14.5 20.5 10.0 3 5.00
44 Stanowska, Klaudia (66) III SP 78 Mamczar 1400 Polonia 3 14.5 20.5 9.5 2 7.75
45 Jaracz, Zbigniew (33) III Dobrowolski 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 13.5 20.0 9.0 2 6.25
46 Marcinowski, Piotr (44) IV Ekola Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 3 13.5 19.5 10.0 3 5.00
47 Lachowicz, Judyta (37) II SP 21 Krupa 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 2.5 17.0 25.0 11.0 2 5.50
48 Dzikowski, Michał (48) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5 16.5 22.5 10.5 1 3.75
49 Chmielewski, Jakub (32) III SP Kiełczów Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5 15.5 21.5 9.5 2 6.25
50 Polak, Marek (46) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5 15.5 21.5 9.5 1 5.00
51 Senze, Rafał (50) IV SP 72 Wolfram 1400 MDK Kopernik 2.5 15.0 20.5 8.5 2 4.75
52 Korpalska, Joanna (54) III SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5 14.5 19.0 6.5 2 4.25
53 Grosel, Szczepan (41) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5 14.0 19.5 8.0 1 5.50
54 Oszczanowski, Witold (63) V SP 107 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.5 13.0 19.0 6.5 2 5.25
55 Brzechffa, Szymon (64) V SP 91 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 15.5 21.5 8.0 1 2.00
56 Pulikowski, Michał (47) IV SP 12 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 15.0 21.5 7.0 2 3.50
57 Gawłowski, Kacper (58) V ZS 11 Orzechowski 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 14.0 20.0 8.0 2 3.00
58 Lachowicz, Dominik (55) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 14.0 18.5 6.5 1 3.25
59 Garbacz, Kajetan (53) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 13.0 19.0 8.0 2 3.50
60 Markowski, Gabor (59) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 12.0 16.5 7.0 1 3.00
61 Bartczak, Krzysztof (56) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 10.5 15.0 4.0 2 2.50
62 Wiatr, Krzysztof (57) V SP 60 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 10.0 15.0 3.0 2 1.50
63 Pietruszewski, Krzysztof (60) V SP 47 Łaszkiewicz 1200 MDK Krzyki 1.5 11.5 16.0 3.5 1 2.25
64 Buszyk, Zygmunt (42) IV SP 12 Kmiotek 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 13.0 19.5 6.0 1 2.00
65 Kleszcz, Konrad (62) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 12.5 18.5 4.0 1 2.00
66 Grosel, Mikołaj (61) V 1200 MUKS MDK Śródmieście 0.5 12.5 17.5 0.5 0 0.75
Cross Table
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Kłapciński, Janusz II 1800 3.5 32:L 16:L 54:W 41:W 26:D 34:L 48:W
2. Adamczyk, Hubert II 1800 4.5 33:W 21:L 35:W 17:L 37:W 24:W 18:D
3. Świerk, Mariusz II+ 1800 5 34:L 47:W 36:W 22:L 35:W 26:W 21:W
4. Idczak, Rafał II 1800 4.5 35:W 23:W 13:L 24:W 18:W 11:L 25:D
5. Jarczyński, Robert II 1800 5 36:W 22:W 12:L 28:W 20:W 14:W 6:L
6. Sokólski, Aleksander II 1800 6 37:W 25:W 15:W 13:W 9:L 30:W 5:W
7. Dusza, Elżbieta I 1800 5 38:W 24:W 18:L 30:L 39:W 28:W 51:W
8. Architek, Marcin II 1800 4 39:L 50:W 37:W 23:L 38:W 21:L 35:W
9. Januszewski, Tomasz II 1800 6.5 40:W 26:W 20:W 18:W 6:W 17:W 11:D
10. Mikołajczyk, Piotr II 1800 5 42:W 27:W 21:L 25:W 31:W 13:L 23:W
11. Wybraniec, Marcin II 1800 6 43:W 28:W 51:W 21:D 12:W 4:W 9:D
12. Mondrzycki, Bartłomiej II+ 1800 5.5 44:W 29:W 5:W 31:W 11:L 15:D 13:W
13. Woźniak, Bartosz II 1800 5 45:W 30:W 4:W 6:L 22:W 10:W 12:L
14. Bieszczad, Michał III 1600 5 46:W 31:L 38:W 65:W 23:W 5:L 30:W
15. Korpowski, Sławomir III 1600 4.5 47:W 32:W 6:L 51:W 49:W 12:D 17:L
16. Mróz, Grzegorz III 1600 3.5 48:D 1:W 17:L 49:L 46:W 45:W 31:L
17. Jarek, Andrzej III 1600 5.5 49:W 34:D 16:W 2:W 21:W 9:L 15:W
18. Bieszczad, Dariusz III 1600 4.5 50:W 39:W 7:W 9:L 4:L 40:W 2:D
19. Wojciechowski, Przemysław III 1600 3 51:L 49:L 55:W 42:W 40:L 36:L 47:W
20. Piekarska, Anna II 1600 4 52:W 65:W 9:L 29:W 5:L 25:L 36:W
21. Efinowicz, Ewa II+ 1600 4.5 53:W 2:W 10:W 11:D 17:L 8:W 3:L
22. Pulka, Tomasz III 1600 3.5 54:W 5:L 39:W 3:W 13:L 31:D 34:L
23. Tomaszewski, Michał III 1600 4 55:W 4:L 40:W 8:W 14:L 49:W 10:L
24. Tyszko, Maciej III 1600 4 56:W 7:L 42:W 4:L 43:W 2:L 39:W
25. Barburzyńska, Magdalena II 1600 4.5 57:W 6:L 43:W 10:L 44:W 20:W 4:D
26. Ratajczyk, Rafał III 1600 3.5 58:W 9:L 45:D 48:W 1:D 3:L 65:D
27. Miszczyk, Piotr III 1600 3 59:W 10:L 49:L 43:L 62:W 44:W 40:L
28. Dobrowolski, Mateusz III 1600 4 60:W 11:L 46:W 5:L 65:W 7:L 38:W
29. Dudzic, Radomir III 1600 4 62:W 12:L 52:W 20:L 51:L 47:W 49:W
30. Kalita, Damian III 1600 4 63:W 13:L 64:W 7:W 45:W 6:L 14:L
31. Kubica, Michał III 1600 4.5 64:W 14:W 34:W 12:L 10:L 22:D 16:W
32. Chmielewski, Jakub III 1600 2.5 1:W 15:L 65:L 44:L 52:L 60:W 50:D
33. Jaracz, Zbigniew III 1600 3 2:L 52:L 57:W 46:D 36:L 55:D 53:W
34. Wieczorek, Bruno III 1600 4.5 3:W 17:D 31:L 45:L 48:W 1:W 22:W
35. Gurgul, Adam III 1600 3 4:L 53:W 2:L 50:W 3:L 58:W 8:L
36. Kulaś, Szymon III 1600 3.5 5:L 54:W 3:L 52:D 33:W 19:W 20:L
37. Lachowicz, Judyta II 1600 2.5 6:L 55:W 8:L 53:W 2:L 66:D 52:L
38. Jarek, Józef IV 1400 3 7:L 56:W 14:L 59:W 8:L 53:W 28:L
39. Jankowski, Aleksander IV 1400 3 8:W 18:L 22:L 66:W 7:L 50:W 24:L
40. Jański, Michał IV 1400 4 9:L 58:W 23:L 64:W 19:W 18:L 27:W
41. Grosel, Szczepan III 1600 2.5 : : 56:W 1:L 55:D 46:D 54:D
42. Buszyk, Zygmunt IV 1400 1 10:L 57:W 24:L 19:L 58:L 48:- 59:-
43. Kulaś, Michał IV 1400 3 11:L 60:W 25:L 27:W 24:L 65:L 55:W
44. Marcinowski, Piotr IV 1400 3 12:L 59:L 61:W 32:W 25:L 27:L 58:W
45. Piekarski, Jerzy IV 1400 3 13:L 63:W 26:D 34:W 30:L 16:L 66:D
46. Polak, Marek IV 1400 2.5 14:L 62:W 28:L 33:D 16:L 41:D 63:D
47. Pulikowski, Michał IV 1400 2 15:L 3:L 58:L 60:W 59:W 29:L 19:L
48. Dzikowski, Michał IV 1400 2.5 16:D 51:L 59:W 26:L 34:L 42:+ 1:L
49. Kopras, Sandra III 1400 3 17:L 19:W 27:W 16:W 15:L 23:L 29:L
50. Senze, Rafał IV 1400 2.5 18:L 8:L 62:W 35:L 63:W 39:L 32:D
51. Cheńska, Karolina III 1400 4 19:W 48:W 11:L 15:L 29:W 52:W 7:L
52. Ciszak, Jarosław IV 1400 3.5 20:L 33:W 29:L 36:D 32:W 51:L 37:W
53. Garbacz, Kajetan IV 1400 2 21:L 35:L 60:W 37:L 64:W 38:L 33:L
54. Korpalska, Joanna III 1400 2.5 22:L 36:L 1:L 58:W 66:L 62:W 41:D
55. Lachowicz, Dominik IV 1400 2 23:L 37:L 19:L 61:W 41:D 33:D 43:L
56. Bartczak, Krzysztof IV 1400 2 24:L 38:L 41:L 62:L 61:W 63:L 64:W
57. Wiatr, Krzysztof V 1200 2 25:L 42:L 33:L 63:L 60:L 61:W 62:W
58. Gawłowski, Kacper V 1200 2 26:L 40:L 47:W 54:L 42:W 35:L 44:L
59. Markowski, Gabor V 1200 2 27:L 44:W 48:L 38:L 47:L 64:L 42:+
60. Pietruszewski, Krzysztof V 1200 1.5 28:L 43:L 53:L 47:L 57:W 32:L 61:D
61. Grosel, Mikołaj V 1200 .5 : : 44:L 55:L 56:L 57:L 60:D
62. Kleszcz, Konrad V 1200 1 29:L 46:L 50:L 56:W 27:L 54:L 57:L
63. Oszczanowski, Witold V 1200 2.5 30:L 45:L 66:L 57:W 50:L 56:W 46:D
64. Brzechffa, Szymon V 1200 2 31:L :W 30:L 40:L 53:L 59:W 56:L
65. Kocik, Paweł bk 1000 3.5 :W 20:L 32:W 14:L 28:L 43:W 26:D
66. Stanowska, Klaudia III 1400 3 : : 63:W 39:L 54:W 37:D 45:D
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Exp. Rav Rprfm
1. Kłapciński, Janusz II 1800 Polonia 3.5/7 5.75 1575 1575
2. Adamczyk, Hubert II 1800 MDK Fabryczna 4.5/7 5.25 1625 1725
3. Świerk, Mariusz II+ 1800 MDK Fabryczna 5.0/7 5.50 1600 1750
4. Idczak, Rafał II 1800 4.5/7 4.75 1675 1775
5. Jarczyński, Robert II 1800 MDK Fabryczna 5.0/7 4.75 1675 1825
6. Sokólski, Aleksander II 1800 MDK Fabryczna 6.0/7 4.50 1700 1950
7. Dusza, Elżbieta I 1800 Polonia 5.0/7 6.00 1550 1700
8. Architek, Marcin II 1800 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 6.00 1550 1600
9. Januszewski, Tomasz II 1800 MUKS MDK Śródmieście 6.5/7 5.00 1650 1950
10. Mikołajczyk, Piotr II 1800 MUKS MDK Śródmieście 5.0/7 5.25 1625 1775
11. Wybraniec, Marcin II 1800 MKS Oława 6.0/7 5.00 1650 1900
12. Mondrzycki, Bartłomiej II+ 1800 MUKS MDK Śródmieście 5.5/7 4.75 1675 1875
13. Woźniak, Bartosz II 1800 Polonia 5.0/7 4.50 1700 1850
14. Bieszczad, Michał III 1600 Goniec Żarów 5.0/7 4.50 1500 1650
15. Korpowski, Sławomir III 1600 4.5/7 3.75 1575 1675
16. Mróz, Grzegorz III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.5/7 4.25 1525 1525
17. Jarek, Andrzej III 1600 MDK Krzyki 5.5/7 3.25 1625 1825
18. Bieszczad, Dariusz III 1600 Goniec Żarów 4.5/7 3.25 1625 1725
19. Wojciechowski, Przemysław III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 5.00 1450 1400
20. Piekarska, Anna II 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 4.00 1550 1600
21. Efinowicz, Ewa II+ 1600 Polonia 4.5/7 2.50 1700 1800
22. Pulka, Tomasz III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.5/7 3.25 1625 1625
23. Tomaszewski, Michał III 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 3.50 1600 1650
24. Tyszko, Maciej III 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 3.75 1575 1625
25. Barburzyńska, Magdalena II 1600 Hetman 4.5/7 3.75 1575 1675
26. Ratajczyk, Rafał III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.5/7 4.50 1500 1500
27. Miszczyk, Piotr III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 5.25 1425 1375
28. Dobrowolski, Mateusz III 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 4.50 1500 1550
29. Dudzic, Radomir III 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 4.75 1475 1525
30. Kalita, Damian III 1600 Rokita Brzeg Dolny 4.0/7 4.00 1550 1600
31. Kubica, Michał III 1600 MUKS MDK Śródmieście 4.5/7 3.50 1600 1700
32. Chmielewski, Jakub III 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5/7 5.25 1425 1325
33. Jaracz, Zbigniew III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 4.75 1475 1425
34. Wieczorek, Bruno III 1600 Polonia 4.5/7 3.50 1600 1700
35. Gurgul, Adam III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.50 1600 1550
36. Kulaś, Szymon III 1600 MUKS MDK Śródmieście 3.5/7 3.50 1600 1600
37. Lachowicz, Judyta II 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5/7 3.75 1575 1475
38. Jarek, Józef IV 1400 Polonia 3.0/7 2.25 1525 1475
39. Jankowski, Aleksander IV 1400 MDK Krzyki 3.0/7 1.75 1575 1525
40. Jański, Michał IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 2.50 1500 1550
41. Grosel, Szczepan III 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5/5 3.25 1500 1500
42. Buszyk, Zygmunt IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 1.0/5 2.00 1467 1267
43. Kulaś, Michał IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.00 1450 1400
44. Marcinowski, Piotr IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 3.00 1450 1400
45. Piekarski, Jerzy IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 2.25 1525 1475
46. Polak, Marek IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5/7 2.75 1475 1375
47. Pulikowski, Michał IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 3.00 1450 1300
48. Dzikowski, Michał IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 1.5/6 2.00 1514 1343
49. Kopras, Sandra III 1400 MUKS MDK Śródmieście 3.0/7 1.75 1575 1525
50. Senze, Rafał IV 1400 MDK Kopernik 2.5/7 2.75 1475 1375
51. Cheńska, Karolina III 1400 MUKS MDK Śródmieście 4.0/7 1.75 1575 1625
52. Ciszak, Jarosław IV 1400 MDK Krzyki 3.5/7 2.00 1550 1550
53. Garbacz, Kajetan IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 3.00 1450 1300
54. Korpalska, Joanna III 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5/7 2.75 1475 1375
55. Lachowicz, Dominik IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 2.50 1500 1350
56. Bartczak, Krzysztof IV 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 4.00 1350 1200
57. Wiatr, Krzysztof V 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 2.25 1325 1175
58. Gawłowski, Kacper V 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.0/7 1.25 1425 1275
59. Markowski, Gabor V 1200 MUKS MDK Śródmieście 1.0/6 1.50 1371 1143
60. Pietruszewski, Krzysztof V 1200 MDK Krzyki 1.5/7 1.75 1375 1175
61. Grosel, Mikołaj V 1200 MUKS MDK Śródmieście 0.5/5 1.75 1300 1033
62. Kleszcz, Konrad V 1200 MUKS MDK Śródmieście 1.0/7 1.50 1400 1150
63. Oszczanowski, Witold V 1200 MUKS MDK Śródmieście 2.5/7 1.75 1375 1275
64. Brzechffa, Szymon V 1200 MUKS MDK Śródmieście 1.0/6 1.25 1400 1171
65. Kocik, Paweł bk 1000 2.5/6 0.00 1486 1429
66. Stanowska, Klaudia III 1400 Polonia 3.0/5 2.50 1400 1467
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Januszewski, Tomasz 1800 [6] =:= Wybraniec, Marcin 1800 [5.5]
2 Jarczyński, Robert 1800 [5] 0:1 Sokólski, Aleksander 1800 [5]
3 Woźniak, Bartosz 1800 [5] 0:1 Mondrzycki, Bartłomiej 1800 [4.5]
4 Korpowski, Sławomir 1600 [4.5] 0:1 Jarek, Andrzej 1600 [4.5]
5 Efinowicz, Ewa 1600 [4.5] 0:1 Świerk, Mariusz 1800 [4]
6 Bieszczad, Dariusz 1600 [4] =:= Adamczyk, Hubert 1800 [4]
7 Barburzyńska, Magdalena 1600 [4] =:= Idczak, Rafał 1800 [4]
8 Dusza, Elżbieta 1800 [4] 1:0 Cheńska, Karolina 1400 [4]
9 Tomaszewski, Michał 1600 [4] 0:1 Mikołajczyk, Piotr 1800 [4]
10 Kalita, Damian 1600 [4] 0:1 Bieszczad, Michał 1600 [4]
11 Kubica, Michał 1600 [3.5] 1:0 Mróz, Grzegorz 1600 [3.5]
12 Wieczorek, Bruno 1600 [3.5] 1:0 Pulka, Tomasz 1600 [3.5]
13 Piekarska, Anna 1600 [3] 1:0 Kulaś, Szymon 1600 [3.5]
14 Gurgul, Adam 1600 [3] 0:1 Architek, Marcin 1800 [3]
15 Tyszko, Maciej 1600 [3] 1:0 Jankowski, Aleksander 1400 [3]
16 Kocik, Paweł 1000 [3] =:= Ratajczyk, Rafał 1600 [3]
17 Miszczyk, Piotr 1600 [3] 0:1 Jański, Michał 1400 [3]
18 Jarek, Józef 1400 [3] 0:1 Dobrowolski, Mateusz 1600 [3]
19 Dudzic, Radomir 1600 [3] 1:0 Kopras, Sandra 1400 [3]
20 Kłapciński, Janusz 1800 [2.5] 1:0 Dzikowski, Michał 1400 [2.5]
21 Ciszak, Jarosław 1400 [2.5] 1:0 Lachowicz, Judyta 1600 [2.5]
22 Piekarski, Jerzy 1400 [2.5] =:= Stanowska, Klaudia 1400 [2.5]
23 Wojciechowski, Przemysław 1600 [2] 1:0 Pulikowski, Michał 1400 [2]
24 Senze, Rafał 1400 [2] =:= Chmielewski, Jakub 1600 [2]
25 Jaracz, Zbigniew 1600 [2] 1:0 Garbacz, Kajetan 1400 [2]
26 Korpalska, Joanna 1400 [2] =:= Grosel, Szczepan 1600 [2]
27 Kulaś, Michał 1400 [2] 1:0 Lachowicz, Dominik 1400 [2]
28 Gawłowski, Kacper 1200 [2] 0:1 Marcinowski, Piotr 1400 [2]
29 Polak, Marek 1400 [2] =:= Oszczanowski, Witold 1200 [2]
30 Bartczak, Krzysztof 1400 [1] 1:0 Brzechffa, Szymon 1200 [2]
31 Markowski, Gabor 1200 [1] +:- Buszyk, Zygmunt 1400 [1]
32 Wiatr, Krzysztof 1200 [1] 1:0 Kleszcz, Konrad 1200 [1]
33 Pietruszewski, Krzysztof 1200 [1] =:= Grosel, Mikołaj 1200 [0]