III Ćwierćfinał Mistrzostw Wrocławia - Noworoczny Turniej Klasyfikacyjny - 27-29.12.2004 - MUKS MDK Śródmieście Wrocław - Round 2
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 Idczak, Rafał (4) II UW 1800 gm 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Jarczyński, Robert (5) II 1800 gm MDK Fabryczna 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Sokólski, Aleksander (6) II SP 31 Niemiec 1800 gm MDK Fabryczna 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Dusza, Elżbieta (7) I Gim 36 Mamczar 1800 wgm Polonia 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Januszewski, Tomasz (9) II Gim 13 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Mikołajczyk, Piotr (10) II SP 78 Pankiewicz 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Wybraniec, Marcin (11) II 8 Oława Florczyk 1800 gm MKS Oława 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
Woźniak, Bartosz (13) II SP Arka Kulon 1800 gm Polonia 2 2.0 2.0 3.0 2 2.00
9 Piekarska, Anna (20) II Gim 49 Korpalski 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 2 1.5 1.5 3.0 2 2.00
Kubica, Michał (31) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 2 1.5 1.5 3.0 2 2.00
11 Mondrzycki, Bartłomiej (12) II+ SP 34 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 2 1.0 1.0 3.0 2 1.00
Korpowski, Sławomir (15) III Politechnika 1600 2 1.0 1.0 3.0 2 1.00
Bieszczad, Dariusz (18) III 1600 Goniec Żarów 2 1.0 1.0 3.0 2 1.00
Efinowicz, Ewa (21) II+ 6 Oleśnica Mamczar 1600 wgm Polonia 2 1.0 1.0 3.0 2 1.00
15 Cheńska, Karolina (51) III SP 25 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 0.5 0.5 3.0 2 0.50
16 Jarek, Andrzej (17) III XV LO Łaszkiewicz 1600 gm MDK Krzyki 1.5 2.5 2.5 2.5 1 1.75
Wieczorek, Bruno (34) III SP 47 Perdek 1600 Polonia 1.5 2.5 2.5 2.5 1 1.75
18 Mróz, Grzegorz (16) III Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 1.5 0.5 0.5 2.0 1 0.25
19 Bieszczad, Michał (14) III 1600 Goniec Żarów 1 3.0 3.0 2.0 1 1.00
Miszczyk, Piotr (27) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 3.0 3.0 2.0 1 1.00
Jankowski, Aleksander (39) IV XXIV LO Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 1 3.0 3.0 2.0 1 1.00
22 Kocik, Paweł (65) bk XII LO Cajbel 1000 1 3.0 3.0 2.0 0 0.00
23 Brzechffa, Szymon (64) V SP 91 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 3.0 3.0 1.0 0 0.00
24 Adamczyk, Hubert (2) II 1800 gm MDK Fabryczna 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Pulka, Tomasz (22) III SP 17 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Tomaszewski, Michał (23) III SP 23 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Tyszko, Maciej (24) III SP 12 Motyl 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Barburzyńska, Magdalena (25) ii SP 76 Łaszkiewicz 1600 wgm Hetman 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Ratajczyk, Rafał (26) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Dobrowolski, Mateusz (28) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Dudzic, Radomir (29) III SP 30 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Kalita, Damian (30) III 5 Brzeg Doln Wasymkiewicz 1600 Rokita Brzeg Dolny 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
Chmielewski, Jakub (32) III SP Kiełczów Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 2.0 1 0.00
34 Gurgul, Adam (35) III SP 34 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Kulaś, Szymon (36) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Lachowicz, Judyta (37) II SP 21 Krupa 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Jarek, Józef (38) IV 1400 Polonia 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Jański, Michał (40) IV Gim 13 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Buszyk, Zygmunt (42) IV SP 12 Kmiotek 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Kulaś, Michał (43) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Piekarski, Jerzy (45) IV SP 91 Motyl 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
Ciszak, Jarosław (52) IV WSP Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 1 2.0 2.0 1.0 1 0.00
43 Świerk, Mariusz (3) II+ 1800 gm MDK Fabryczna 1 1.5 1.5 1.0 1 0.00
Kopras, Sandra (49) III SP 108 Krupa 1400 wgm MUKS MDK Śródmieście 1 1.5 1.5 1.0 1 0.00
45 Architek, Marcin (8) II Gim 1 Korpalski 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 1 1.0 1.0 1.0 1 0.00
Polak, Marek (46) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 1.0 1.0 1.0 1 0.00
Markowski, Gabor (59) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 1.0 1.0 1.0 1 0.00
48 Dzikowski, Michał (48) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 0.5 3.5 3.5 1.0 0 0.75
49 Wojciechowski, Przemysław (19) III Gim 13 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 0 3.0 3.0 0.0 0 0.00
Marcinowski, Piotr (44) IV Ekola Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 3.0 3.0 0.0 0 0.00
Pulikowski, Michał (47) IV SP 12 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 3.0 3.0 0.0 0 0.00
Senze, Rafał (50) IV SP 72 Wolfram 1400 MDK Kopernik 0 3.0 3.0 0.0 0 0.00
Garbacz, Kajetan (53) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 3.0 3.0 0.0 0 0.00
54 Kłapciński, Janusz (1) II 1800 gm Polonia 0 2.5 2.5 0.0 0 0.00
55 Jaracz, Zbigniew (33) III Dobrowolski 1600 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Grosel, Szczepan (41) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Korpalska, Joanna (54) III SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Lachowicz, Dominik (55) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Bartczak, Krzysztof (56) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Wiatr, Krzysztof (57) V SP 60 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Gawłowski, Kacper (58) V ZS 11 Orzechowski 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Pietruszewski, Krzysztof (60) V SP 47 Łaszkiewicz 1200 MDK Krzyki 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Grosel, Mikołaj (61) V 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Kleszcz, Konrad (62) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Oszczanowski, Witold (63) V SP 107 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Stanowska, Klaudia (66) III SP 78 Mamczar 1400 Polonia 0 2.0 2.0 0.0 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Total 1 2
1. Kłapciński, Janusz II 1800 0 32:L 16:L
2. Adamczyk, Hubert II 1800 1 33:W 21:L
3. Świerk, Mariusz II+ 1800 1 34:L 47:W
4. Idczak, Rafał II 1800 2 35:W 23:W
5. Jarczyński, Robert II 1800 2 36:W 22:W
6. Sokólski, Aleksander II 1800 2 37:W 25:W
7. Dusza, Elżbieta I 1800 2 38:W 24:W
8. Architek, Marcin II 1800 1 39:L 50:W
9. Januszewski, Tomasz II 1800 2 40:W 26:W
10. Mikołajczyk, Piotr II 1800 2 42:W 27:W
11. Wybraniec, Marcin II 1800 2 43:W 28:W
12. Mondrzycki, Bartłomiej II+ 1800 2 44:W 29:W
13. Woźniak, Bartosz II 1800 2 45:W 30:W
14. Bieszczad, Michał III 1600 1 46:W 31:L
15. Korpowski, Sławomir III 1600 2 47:W 32:W
16. Mróz, Grzegorz III 1600 1.5 48:D 1:W
17. Jarek, Andrzej III 1600 1.5 49:W 34:D
18. Bieszczad, Dariusz III 1600 2 50:W 39:W
19. Wojciechowski, Przemysław III 1600 0 51:L 49:L
20. Piekarska, Anna II 1600 2 52:W 65:W
21. Efinowicz, Ewa II+ 1600 2 53:W 2:W
22. Pulka, Tomasz III 1600 1 54:W 5:L
23. Tomaszewski, Michał III 1600 1 55:W 4:L
24. Tyszko, Maciej III 1600 1 56:W 7:L
25. Barburzyńska, Magdalena ii 1600 1 57:W 6:L
26. Ratajczyk, Rafał III 1600 1 58:W 9:L
27. Miszczyk, Piotr III 1600 1 59:W 10:L
28. Dobrowolski, Mateusz III 1600 1 60:W 11:L
29. Dudzic, Radomir III 1600 1 62:W 12:L
30. Kalita, Damian III 1600 1 63:W 13:L
31. Kubica, Michał III 1600 2 64:W 14:W
32. Chmielewski, Jakub III 1600 1 1:W 15:L
33. Jaracz, Zbigniew III 1600 0 2:L 52:L
34. Wieczorek, Bruno III 1600 1.5 3:W 17:D
35. Gurgul, Adam III 1600 1 4:L 53:W
36. Kulaś, Szymon III 1600 1 5:L 54:W
37. Lachowicz, Judyta II 1600 1 6:L 55:W
38. Jarek, Józef IV 1400 1 7:L 56:W
39. Jankowski, Aleksander IV 1400 1 8:W 18:L
40. Jański, Michał IV 1400 1 9:L 58:W
41. Grosel, Szczepan III 1600 0 : :
42. Buszyk, Zygmunt IV 1400 1 10:L 57:W
43. Kulaś, Michał IV 1400 1 11:L 60:W
44. Marcinowski, Piotr IV 1400 0 12:L 59:L
45. Piekarski, Jerzy IV 1400 1 13:L 63:W
46. Polak, Marek IV 1400 1 14:L 62:W
47. Pulikowski, Michał IV 1400 0 15:L 3:L
48. Dzikowski, Michał IV 1400 .5 16:D 51:L
49. Kopras, Sandra III 1400 1 17:L 19:W
50. Senze, Rafał IV 1400 0 18:L 8:L
51. Cheńska, Karolina III 1400 2 19:W 48:W
52. Ciszak, Jarosław IV 1400 1 20:L 33:W
53. Garbacz, Kajetan IV 1400 0 21:L 35:L
54. Korpalska, Joanna III 1400 0 22:L 36:L
55. Lachowicz, Dominik IV 1400 0 23:L 37:L
56. Bartczak, Krzysztof IV 1400 0 24:L 38:L
57. Wiatr, Krzysztof V 1200 0 25:L 42:L
58. Gawłowski, Kacper V 1200 0 26:L 40:L
59. Markowski, Gabor V 1200 1 27:L 44:W
60. Pietruszewski, Krzysztof V 1200 0 28:L 43:L
61. Grosel, Mikołaj V 1200 0 : :
62. Kleszcz, Konrad V 1200 0 29:L 46:L
63. Oszczanowski, Witold V 1200 0 30:L 45:L
64. Brzechffa, Szymon V 1200 1 31:L :W
65. Kocik, Paweł bk 1000 1 :W 20:L
66. Stanowska, Klaudia III 1400 0 : :
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Adamczyk, Hubert 1800 [1] 0:1 Efinowicz, Ewa 1600 [1]
2 Idczak, Rafał 1800 [1] 1:0 Tomaszewski, Michał 1600 [1]
3 Pulka, Tomasz 1600 [1] 0:1 Jarczyński, Robert 1800 [1]
4 Sokólski, Aleksander 1800 [1] 1:0 Barburzyńska, Magdalena 1600 [1]
5 Tyszko, Maciej 1600 [1] 0:1 Dusza, Elżbieta 1800 [1]
6 Ratajczyk, Rafał 1600 [1] 0:1 Januszewski, Tomasz 1800 [1]
7 Mikołajczyk, Piotr 1800 [1] 1:0 Miszczyk, Piotr 1600 [1]
8 Dobrowolski, Mateusz 1600 [1] 0:1 Wybraniec, Marcin 1800 [1]
9 Mondrzycki, Bartłomiej 1800 [1] 1:0 Dudzic, Radomir 1600 [1]
10 Kalita, Damian 1600 [1] 0:1 Woźniak, Bartosz 1800 [1]
11 Bieszczad, Michał 1600 [1] 0:1 Kubica, Michał 1600 [1]
12 Chmielewski, Jakub 1600 [1] 0:1 Korpowski, Sławomir 1600 [1]
13 Wieczorek, Bruno 1600 [1] =:= Jarek, Andrzej 1600 [1]
14 Bieszczad, Dariusz 1600 [1] 1:0 Jankowski, Aleksander 1400 [1]
15 Piekarska, Anna 1600 [1] 1:0 Kocik, Paweł 1000 [1]
16 Cheńska, Karolina 1400 [1] 1:0 Dzikowski, Michał 1400 [.5]
17 Mróz, Grzegorz 1600 [.5] 1:0 Kłapciński, Janusz 1800 [0]
18 Pulikowski, Michał 1400 [0] 0:1 Świerk, Mariusz 1800 [0]
19 Architek, Marcin 1800 [0] 1:0 Senze, Rafał 1400 [0]
20 Kopras, Sandra 1400 [0] 1:0 Wojciechowski, Przemysław 1600 [0]
21 Ciszak, Jarosław 1400 [0] 1:0 Jaracz, Zbigniew 1600 [0]
22 Garbacz, Kajetan 1400 [0] 0:1 Gurgul, Adam 1600 [0]
23 Kulaś, Szymon 1600 [0] 1:0 Korpalska, Joanna 1400 [0]
24 Lachowicz, Dominik 1400 [0] 0:1 Lachowicz, Judyta 1600 [0]
25 Jarek, Józef 1400 [0] 1:0 Bartczak, Krzysztof 1400 [0]
26 Jański, Michał 1400 [0] 1:0 Gawłowski, Kacper 1200 [0]
27 Wiatr, Krzysztof 1200 [0] 0:1 Buszyk, Zygmunt 1400 [0]
28 Kulaś, Michał 1400 [0] 1:0 Pietruszewski, Krzysztof 1200 [0]
29 Markowski, Gabor 1200 [0] 1:0 Marcinowski, Piotr 1400 [0]
30 Piekarski, Jerzy 1400 [0] 1:0 Oszczanowski, Witold 1200 [0]
31 Kleszcz, Konrad 1200 [0] 0:1 Polak, Marek 1400 [0]
32 Brzechffa, Szymon 1200 [0] 1:0 BYE