III Ćwierćfinał Mistrzostw Wrocławia - Noworoczny Turniej Klasyfikacyjny - 27-29.12.2004 - MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wrocław - Round 5
Standings
Place Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.
1 Januszewski, Tomasz (9) II Gim 13 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 5 13.0 20.5 20.0 5 16.00
2 Wybraniec, Marcin (11) II 8 Oława Florczyk 1800 gm MKS Oława 4.5 13.5 19.5 18.5 4 13.75
3 Jarek, Andrzej (17) III XV LO Łaszkiewicz 1600 gm MDK Krzyki 4.5 12.0 19.5 17.5 4 13.25
4 Sokólski, Aleksander (6) II SP 31 Niemiec 1800 gm MDK Fabryczna 4 15.0 22.0 18.0 4 13.00
5 Woźniak, Bartosz (13) II SP Arka Kulon 1800 gm Polonia 4 15.0 21.5 17.0 4 13.50
6 Mondrzycki, Bartłomiej (12) II+ SP 34 Janocha 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 4 13.0 19.5 18.0 4 11.00
7 Jarczyński, Robert (5) II 1800 gm MDK Fabryczna 4 13.0 19.5 16.0 4 11.50
8 Idczak, Rafał (4) II UW 1800 gm 4 13.0 19.5 16.0 4 11.00
9 Korpowski, Sławomir (15) III Politechnika 1600 4 12.0 17.0 16.0 4 9.00
10 Mikołajczyk, Piotr (10) II SP 78 Pankiewicz 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 4 11.5 16.5 16.0 4 9.00
11 Kalita, Damian (30) III 5 Brzeg Doln Wasymkiewicz 1600 Rokita Brzeg Dolny 4 10.5 15.0 15.0 4 7.50
12 Bieszczad, Michał (14) III 1600 Goniec Żarów 4 9.5 15.0 15.0 4 8.50
13 Efinowicz, Ewa (21) II+ 6 Oleśnica Mamczar 1600 wgm Polonia 3.5 14.5 21.0 16.5 3 11.25
14 Kubica, Michał (31) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3 13.5 18.0 15.0 3 7.50
15 Tomaszewski, Michał (23) III SP 23 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3 13.0 18.5 13.0 3 7.50
16 Bieszczad, Dariusz (18) III 1600 Goniec Żarów 3 12.0 19.0 15.0 3 7.00
17 Pulka, Tomasz (22) III SP 17 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3 12.0 17.0 13.0 3 6.00
18 Piekarska, Anna (20) II Gim 49 Korpalski 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 3 11.5 18.0 14.0 3 6.50
19 Kopras, Sandra (49) III SP 108 Krupa 1400 wgm MUKS MDK Śródmieście 3 11.5 18.0 12.0 3 6.50
20 Dusza, Elżbieta (7) I Gim 36 Mamczar 1800 wgm Polonia 3 11.0 17.0 13.0 3 7.00
21 Barburzyńska, Magdalena (25) ii SP 76 Łaszkiewicz 1600 wgm Hetman 3 11.0 15.0 12.0 3 4.00
22 Cheńska, Karolina (51) III SP 25 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 3 10.5 16.5 13.0 3 5.50
23 Adamczyk, Hubert (2) II 1800 gm MDK Fabryczna 3 10.5 16.5 12.0 3 5.50
24 Ratajczyk, Rafał (26) III SP 12 Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 3 10.0 16.5 12.0 2 6.00
25 Dobrowolski, Mateusz (28) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 10.0 15.5 12.0 3 4.50
26 Jański, Michał (40) IV Gim 13 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 3 10.0 15.5 10.0 3 5.00
27 Świerk, Mariusz (3) II+ 1800 gm MDK Fabryczna 3 10.0 15.0 11.0 3 6.50
28 Architek, Marcin (8) II Gim 1 Korpalski 1800 gm MUKS MDK Śródmieście 3 9.0 14.5 11.0 3 6.00
29 Tyszko, Maciej (24) III SP 12 Motyl 1600 MUKS MDK Śródmieście 3 9.0 14.0 12.0 3 4.00
30 Piekarski, Jerzy (45) IV SP 91 Motyl 1400 MUKS MDK Śródmieście 2.5 12.0 17.0 10.0 2 5.00
31 Wieczorek, Bruno (34) III SP 47 Perdek 1600 Polonia 2.5 11.0 17.0 10.5 2 6.75
32 Mróz, Grzegorz (16) III Korpalski 1600 gm MUKS MDK Śródmieście 2.5 9.5 15.5 10.0 2 4.75
33 Kulaś, Szymon (36) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 2.5 9.0 14.0 8.5 2 3.75
34 Ciszak, Jarosław (52) IV WSP Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 2.5 9.0 13.0 8.5 2 3.75
35 Kłapciński, Janusz (1) II 1800 gm Polonia 2.5 7.5 11.5 8.0 2 4.00
36 Kocik, Paweł (65) bk XII LO Cajbel 1000 2 11.0 16.0 10.0 1 1.00
37 Jankowski, Aleksander (39) IV XXIV LO Łaszkiewicz 1400 MDK Krzyki 2 11.0 16.0 9.0 2 5.00
38 Dudzic, Radomir (29) III SP 30 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 2 10.5 15.5 10.0 2 3.50
39 Gurgul, Adam (35) III SP 34 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 2 10.0 16.0 8.0 2 4.00
40 Lachowicz, Judyta (37) II SP 21 Krupa 1600 wgm MUKS MDK Śródmieście 2 10.0 15.5 8.0 2 3.50
41 Wojciechowski, Przemysław (19) III Gim 13 Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 2 10.0 14.0 7.0 2 2.50
42 Kulaś, Michał (43) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 9.5 15.0 8.0 2 3.00
43 Jarek, Józef (38) IV 1400 Polonia 2 9.0 14.0 8.0 2 2.00
44 Miszczyk, Piotr (27) III SP 45 Korpalski 1600 MUKS MDK Śródmieście 2 8.0 13.0 8.0 2 2.00
45 Pulikowski, Michał (47) IV SP 12 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 8.0 13.0 5.0 2 2.00
46 Gawłowski, Kacper (58) V ZS 11 Orzechowski 1200 MUKS MDK Śródmieście 2 8.0 12.0 6.0 2 3.00
47 Senze, Rafał (50) IV SP 72 Wolfram 1400 MDK Kopernik 2 8.0 12.0 6.0 2 2.00
Stanowska, Klaudia (66) III SP 78 Mamczar 1400 Polonia 2 8.0 12.0 6.0 2 2.00
49 Marcinowski, Piotr (44) IV Ekola Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 7.0 11.0 7.0 2 1.00
50 Garbacz, Kajetan (53) IV SP 45 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 2 7.0 11.0 6.0 2 2.00
51 Dzikowski, Michał (48) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 1.5 9.0 13.0 7.0 1 2.25
52 Polak, Marek (46) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 1.5 8.5 13.5 6.5 1 1.75
53 Grosel, Szczepan (41) III Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 1.5 8.5 12.5 5.0 1 1.75
54 Jaracz, Zbigniew (33) III Dobrowolski 1600 MUKS MDK Śródmieście 1.5 8.0 11.0 5.5 1 0.75
55 Lachowicz, Dominik (55) IV SP 21 Krupa 1400 MUKS MDK Śródmieście 1.5 7.0 10.0 4.0 1 0.75
56 Brzechffa, Szymon (64) V SP 91 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 11.0 16.0 5.0 0 0.00
57 Korpalska, Joanna (54) III SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 9.0 13.0 3.0 1 2.00
58 Chmielewski, Jakub (32) III SP Kiełczów Krupa 1600 MUKS MDK Śródmieście 1 8.5 13.5 6.0 1 2.50
59 Buszyk, Zygmunt (42) IV SP 12 Kmiotek 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 8.5 12.5 5.0 1 0.00
60 Oszczanowski, Witold (63) V SP 107 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 7.5 11.5 3.0 1 0.00
61 Markowski, Gabor (59) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 7.5 10.0 5.0 1 2.00
62 Pietruszewski, Krzysztof (60) V SP 47 Łaszkiewicz 1200 MDK Krzyki 1 7.0 10.0 2.0 1 0.00
63 Kleszcz, Konrad (62) V SP 12 Korpalski 1200 MUKS MDK Śródmieście 1 6.5 9.5 3.0 1 1.00
64 Bartczak, Krzysztof (56) IV SP 91 Korpalski 1400 MUKS MDK Śródmieście 1 5.5 8.5 2.0 1 0.00
65 Grosel, Mikołaj (61) V 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 7.5 10.5 0.0 0 0.00
66 Wiatr, Krzysztof (57) V SP 60 Krupa 1200 MUKS MDK Śródmieście 0 4.5 7.5 0.0 0 0.00
Cross Table
No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5 6
1. Kłapciński, Janusz II 1800 2.5 32:L 16:L 54:W 41:W 26:D 34:
2. Adamczyk, Hubert II 1800 3 33:W 21:L 35:W 17:L 37:W 24:
3. Świerk, Mariusz II+ 1800 3 34:L 47:W 36:W 22:L 35:W 26:
4. Idczak, Rafał II 1800 4 35:W 23:W 13:L 24:W 18:W 11:
5. Jarczyński, Robert II 1800 4 36:W 22:W 12:L 28:W 20:W 14:
6. Sokólski, Aleksander II 1800 4 37:W 25:W 15:W 13:W 9:L 30:
7. Dusza, Elżbieta I 1800 3 38:W 24:W 18:L 30:L 39:W 28:
8. Architek, Marcin II 1800 3 39:L 50:W 37:W 23:L 38:W 21:
9. Januszewski, Tomasz II 1800 5 40:W 26:W 20:W 18:W 6:W 17:
10. Mikołajczyk, Piotr II 1800 4 42:W 27:W 21:L 25:W 31:W 13:
11. Wybraniec, Marcin II 1800 4.5 43:W 28:W 51:W 21:D 12:W 4:
12. Mondrzycki, Bartłomiej II+ 1800 4 44:W 29:W 5:W 31:W 11:L 15:
13. Woźniak, Bartosz II 1800 4 45:W 30:W 4:W 6:L 22:W 10:
14. Bieszczad, Michał III 1600 4 46:W 31:L 38:W 65:W 23:W 5:
15. Korpowski, Sławomir III 1600 4 47:W 32:W 6:L 51:W 49:W 12:
16. Mróz, Grzegorz III 1600 2.5 48:D 1:W 17:L 49:L 46:W 45:
17. Jarek, Andrzej III 1600 4.5 49:W 34:D 16:W 2:W 21:W 9:
18. Bieszczad, Dariusz III 1600 3 50:W 39:W 7:W 9:L 4:L 40:
19. Wojciechowski, Przemysław III 1600 2 51:L 49:L 55:W 42:W 40:L 36:
20. Piekarska, Anna II 1600 3 52:W 65:W 9:L 29:W 5:L 25:
21. Efinowicz, Ewa II+ 1600 3.5 53:W 2:W 10:W 11:D 17:L 8:
22. Pulka, Tomasz III 1600 3 54:W 5:L 39:W 3:W 13:L 31:
23. Tomaszewski, Michał III 1600 3 55:W 4:L 40:W 8:W 14:L 49:
24. Tyszko, Maciej III 1600 3 56:W 7:L 42:W 4:L 43:W 2:
25. Barburzyńska, Magdalena ii 1600 3 57:W 6:L 43:W 10:L 44:W 20:
26. Ratajczyk, Rafał III 1600 3 58:W 9:L 45:D 48:W 1:D 3:
27. Miszczyk, Piotr III 1600 2 59:W 10:L 49:L 43:L 62:W 44:
28. Dobrowolski, Mateusz III 1600 3 60:W 11:L 46:W 5:L 65:W 7:
29. Dudzic, Radomir III 1600 2 62:W 12:L 52:W 20:L 51:L 47:
30. Kalita, Damian III 1600 4 63:W 13:L 64:W 7:W 45:W 6:
31. Kubica, Michał III 1600 3 64:W 14:W 34:W 12:L 10:L 22:
32. Chmielewski, Jakub III 1600 1 1:W 15:L 65:L 44:L 52:L 60:
33. Jaracz, Zbigniew III 1600 1.5 2:L 52:L 57:W 46:D 36:L 55:
34. Wieczorek, Bruno III 1600 2.5 3:W 17:D 31:L 45:L 48:W 1:
35. Gurgul, Adam III 1600 2 4:L 53:W 2:L 50:W 3:L 58:
36. Kulaś, Szymon III 1600 2.5 5:L 54:W 3:L 52:D 33:W 19:
37. Lachowicz, Judyta II 1600 2 6:L 55:W 8:L 53:W 2:L 66:
38. Jarek, Józef IV 1400 2 7:L 56:W 14:L 59:W 8:L 53:
39. Jankowski, Aleksander IV 1400 2 8:W 18:L 22:L 66:W 7:L 50:
40. Jański, Michał IV 1400 3 9:L 58:W 23:L 64:W 19:W 18:
41. Grosel, Szczepan III 1600 1.5 : : 56:W 1:L 55:D 46:
42. Buszyk, Zygmunt IV 1400 1 10:L 57:W 24:L 19:L 58:L 48:
43. Kulaś, Michał IV 1400 2 11:L 60:W 25:L 27:W 24:L 65:
44. Marcinowski, Piotr IV 1400 2 12:L 59:L 61:W 32:W 25:L 27:
45. Piekarski, Jerzy IV 1400 2.5 13:L 63:W 26:D 34:W 30:L 16:
46. Polak, Marek IV 1400 1.5 14:L 62:W 28:L 33:D 16:L 41:
47. Pulikowski, Michał IV 1400 2 15:L 3:L 58:L 60:W 59:W 29:
48. Dzikowski, Michał IV 1400 1.5 16:D 51:L 59:W 26:L 34:L 42:
49. Kopras, Sandra III 1400 3 17:L 19:W 27:W 16:W 15:L 23:
50. Senze, Rafał IV 1400 2 18:L 8:L 62:W 35:L 63:W 39:
51. Cheńska, Karolina III 1400 3 19:W 48:W 11:L 15:L 29:W 52:
52. Ciszak, Jarosław IV 1400 2.5 20:L 33:W 29:L 36:D 32:W 51:
53. Garbacz, Kajetan IV 1400 2 21:L 35:L 60:W 37:L 64:W 38:
54. Korpalska, Joanna III 1400 1 22:L 36:L 1:L 58:W 66:L 62:
55. Lachowicz, Dominik IV 1400 1.5 23:L 37:L 19:L 61:W 41:D 33:
56. Bartczak, Krzysztof IV 1400 1 24:L 38:L 41:L 62:L 61:W 63:
57. Wiatr, Krzysztof V 1200 0 25:L 42:L 33:L 63:L 60:L 61:
58. Gawłowski, Kacper V 1200 2 26:L 40:L 47:W 54:L 42:W 35:
59. Markowski, Gabor V 1200 1 27:L 44:W 48:L 38:L 47:L 64:
60. Pietruszewski, Krzysztof V 1200 1 28:L 43:L 53:L 47:L 57:W 32:
61. Grosel, Mikołaj V 1200 0 : : 44:L 55:L 56:L 57:
62. Kleszcz, Konrad V 1200 1 29:L 46:L 50:L 56:W 27:L 54:
63. Oszczanowski, Witold V 1200 1 30:L 45:L 66:L 57:W 50:L 56:
64. Brzechffa, Szymon V 1200 1 31:L :W 30:L 40:L 53:L 59:
65. Kocik, Paweł bk 1000 2 :W 20:L 32:W 14:L 28:L 43:
66. Stanowska, Klaudia III 1400 2 : : 63:W 39:L 54:W 37:
Results
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 Jarek, Andrzej 1600 [4.5] : Januszewski, Tomasz 1800 [5]
2 Idczak, Rafał 1800 [4] : Wybraniec, Marcin 1800 [4.5]
3 Bieszczad, Michał 1600 [4] : Jarczyński, Robert 1800 [4]
4 Sokólski, Aleksander 1800 [4] : Kalita, Damian 1600 [4]
5 Mikołajczyk, Piotr 1800 [4] : Woźniak, Bartosz 1800 [4]
6 Mondrzycki, Bartłomiej 1800 [4] : Korpowski, Sławomir 1600 [4]
7 Architek, Marcin 1800 [3] : Efinowicz, Ewa 1600 [3.5]
8 Adamczyk, Hubert 1800 [3] : Tyszko, Maciej 1600 [3]
9 Ratajczyk, Rafał 1600 [3] : Świerk, Mariusz 1800 [3]
10 Dobrowolski, Mateusz 1600 [3] : Dusza, Elżbieta 1800 [3]
11 Jański, Michał 1400 [3] : Bieszczad, Dariusz 1600 [3]
12 Piekarska, Anna 1600 [3] : Barburzyńska, Magdalena 1600 [3]
13 Pulka, Tomasz 1600 [3] : Kubica, Michał 1600 [3]
14 Kopras, Sandra 1400 [3] : Tomaszewski, Michał 1600 [3]
15 Cheńska, Karolina 1400 [3] : Ciszak, Jarosław 1400 [2.5]
16 Wieczorek, Bruno 1600 [2.5] : Kłapciński, Janusz 1800 [2.5]
17 Mróz, Grzegorz 1600 [2.5] : Piekarski, Jerzy 1400 [2.5]
18 Kulaś, Szymon 1600 [2.5] : Wojciechowski, Przemysław 1600 [2]
19 Marcinowski, Piotr 1400 [2] : Miszczyk, Piotr 1600 [2]
20 Pulikowski, Michał 1400 [2] : Dudzic, Radomir 1600 [2]
21 Gurgul, Adam 1600 [2] : Gawłowski, Kacper 1200 [2]
22 Stanowska, Klaudia 1400 [2] : Lachowicz, Judyta 1600 [2]
23 Garbacz, Kajetan 1400 [2] : Jarek, Józef 1400 [2]
24 Jankowski, Aleksander 1400 [2] : Senze, Rafał 1400 [2]
25 Kulaś, Michał 1400 [2] : Kocik, Paweł 1000 [2]
26 Lachowicz, Dominik 1400 [1.5] : Jaracz, Zbigniew 1600 [1.5]
27 Grosel, Szczepan 1600 [1.5] : Polak, Marek 1400 [1.5]
28 Buszyk, Zygmunt 1400 [1] : Dzikowski, Michał 1400 [1.5]
29 Chmielewski, Jakub 1600 [1] : Pietruszewski, Krzysztof 1200 [1]
30 Kleszcz, Konrad 1200 [1] : Korpalska, Joanna 1400 [1]
31 Oszczanowski, Witold 1200 [1] : Bartczak, Krzysztof 1400 [1]
32 Brzechffa, Szymon 1200 [1] : Markowski, Gabor 1200 [1]
33 Grosel, Mikołaj 1200 [0] : Wiatr, Krzysztof 1200 [0]